18/03/2026 11:21 {Hot Stocks}LONGFOR GROUP(00960) quoted at HK$9.12, down 3%
18/03/2026 11:14 {Hot Stocks}QUANTGROUP(02685) quoted at HK$30.88, up 21.6%
18/03/2026 11:08 {Hot Stocks}AV CONCEPT HOLD quoted at HK$0.57, up 40.7%
18/03/2026 11:07 {Hot Stocks}IDT INT'L(00167) quoted at HK$6.18, down 20.8%
18/03/2026 11:04 {Block Trade}TENCENT (00700): 71k shares, or HK$38.66m
18/03/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
18/03/2026 11:00 {Hot Stocks}MIRXES-B(02629) quoted at HK$13.61, down 1.7%
18/03/2026 10:45 {Hot Stocks}LI AUTO-W(02015) quoted at HK$67.65, down 5.1%
18/03/2026 10:41 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$29.7, up 9%
18/03/2026 10:39 {Hot Stocks}CNOOC(00883) quoted at HK$27.96, down 2.9%
18/03/2026 10:31 {Hot Stocks}CR BEVERAGE(02460) quoted at HK$9.64, down 0.8%
18/03/2026 10:30 {Hot Stocks}GLORY FLAME(08059) quoted at HK$0.046, up 48.4%
18/03/2026 10:28 {Hot Stocks}3 listed firms see price swing at 10:27am
18/03/2026 10:26 {Hot Stocks}POP MART(09992) quoted at HK$222, up 3.1%
18/03/2026 10:25 {Hot Stocks}SMOORE INTL(06969) quoted at HK$10.7, down 10.1%
18/03/2026 10:05 {Hot Stocks}160 HEALTH(02656) quoted at HK$105.1, down 30.4%
18/03/2026 10:01 {Hot Stocks}QUANTGROUP(02685) quoted at HK$27.88, up 9.8%
18/03/2026 09:57 {Hot Stocks}CHINA WACAN(01920) quoted at HK$1.23, up 21.8%
18/03/2026 09:52 {A-shares Focus}COSCO SHIP ENGY reached upper price limit
18/03/2026 09:52 {Hot Stocks}OOIL(00316) quoted at HK$153.5, up 3.1%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF