30/04/2026 10:43 {Hot Stocks}CHINAGOLDINTL quoted at HK$166.8, down 4.6%
30/04/2026 10:39 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$178.64m
30/04/2026 10:36 {Hot Stocks}NUOBIKAN(02635) quoted at HK$22.6, down 21.3%
30/04/2026 10:34 {Hot Stocks}HAIXI PHARMA(02637) quoted at HK$267.6, up 12%
30/04/2026 10:33 {Hot Stocks}MABWELL-B(02493) quoted at HK$31.24, up 22.6%
30/04/2026 10:32 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:31am
30/04/2026 10:31 {Hot Stocks}BABA-W(09988) quoted at HK$126.5, down 3.1%
30/04/2026 10:29 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$178.64m
30/04/2026 10:29 {Hot Stocks}MTR CORPORATION quoted at HK$33.16, down 3%
30/04/2026 10:27 {Hot Stocks}MABWELL-B(02493) quoted at HK$28.32, up 11.1%
30/04/2026 10:26 {A-shares Focus}ZCZL INDUSTRIAL reached lower price limit
30/04/2026 10:21 {Hot Stocks}TAKBO GROUP(08436) quoted at HK$0.4, up 37.9%
30/04/2026 10:14 {Hot Stocks}ZHIDA TECH(02650) quoted at HK$22.68, down 10.8%
30/04/2026 10:12 {Hot Stocks}TINGYI(00322) quoted at HK$12.22, down 3.6%
30/04/2026 10:09 {Hot Stocks}LERADO FIN(01225) quoted at HK$0.32, up 60%
30/04/2026 10:04 {A-shares Focus}BEIJING N STAR reached upper price limit
30/04/2026 10:03 {Hot Stocks}CENTRALCHINA MT quoted at HK$0.091, up 54.2%
30/04/2026 10:02 {Hot Stocks}CMOC(03993) quoted at HK$17.7, down 3.1%
30/04/2026 10:01 {Hot Stocks}BOC HONG KONG(02388) quoted at HK$45.44, up 3.1%
30/04/2026 10:00 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:59am
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF