| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +22.4% | +9.25% | +71.62% | +67.24% | 2026/06/17 |
2 | 貝萊德世界礦業基金 - A2/美元 | +18.89% | +6.59% | +74.66% | +75.11% | 2026/06/17 |
3 | 霸菱環球資源基金 - A/收益/美元 | +17.62% | +0.17% | +37.9% | +50.52% | 2026/06/17 |
4 | 百達 - 林木資源 - P/美元 | -1.77% | -1.05% | -2.54% | -6.75% | 2026/06/17 |
5 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +18.92% | -1.28% | +41.45% | +59.59% | 2026/06/17 |
6 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +13.38% | -2.33% | +31.08% | +40.91% | 2026/06/17 |
7 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +18.69% | -3.54% | +48.31% | +59.07% | 2026/06/17 |
8 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +2.84% | -5.85% | +68.22% | +194.44% | 2026/06/17 |
9 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +11.29% | -6.04% | +37.39% | +63.96% | 2026/06/17 |
10 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | +1.71% | -6.89% | +72.97% | +239.34% | 2026/06/17 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 南商中國源動力基金 - A | -6.32% | -14.35% | +26.56% | +42.86% | 2026/06/17 |
2 | 價值黃金ETF - 非上市類別 A/累算/港元未對沖 | +1.04% | -13.56% | +27.36% | +118.2% | 2026/06/17 |
3 | 施羅德環球基金系列環球黃金 - A/累積/美元 | +4.82% | -8.96% | +82.43% | +272.56% | 2026/06/17 |
4 | 晉達GSF環球黃金基金 - A/收益股份/美元 | -1.78% | -7.44% | +70.18% | +198.56% | 2026/06/17 |
5 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | +1.71% | -6.89% | +72.97% | +239.34% | 2026/06/17 |
6 | 晉達GSF環球天然資源基金 - A/累積股份/美元 | +11.29% | -6.04% | +37.39% | +63.96% | 2026/06/17 |
7 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | +2.84% | -5.85% | +68.22% | +194.44% | 2026/06/17 |
8 | JPM 環球天然資源 - A/分派/歐元 | +18.69% | -3.54% | +48.31% | +59.07% | 2026/06/17 |
9 | 貝萊德天然資源基金 - A2/美元 | +13.38% | -2.33% | +31.08% | +40.91% | 2026/06/17 |
10 | 富蘭克林天然資源基金 - A/累算/美元 | +18.92% | -1.28% | +41.45% | +59.59% | 2026/06/17 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF