| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 安聯亞洲 (不含中國) 股票基金 - A/收息/美元 | +26.45% | +22.09% | +59.79% | +72.63% | 2026/04/15 |
2 | 惠理亞洲創新機會基金 - A/累積/美元未對沖 | +23.55% | +18.14% | +79.43% | +99.49% | 2026/04/15 |
3 | 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A/累積/美元 | +19.98% | +12.51% | +55.59% | +72.22% | 2026/04/15 |
4 | 東亞聯豐亞太區多元收益基金 - A/分派/美元 | +18.98% | +11.92% | +54.66% | +71.91% | 2026/04/15 |
5 | 宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA | +13.1% | +10.64% | +41.37% | +34.36% | 2026/04/15 |
6 | 安聯東方入息基金 - AT/累積/美元 | +21.31% | +10.56% | +68.02% | +68.85% | 2026/04/15 |
7 | 安聯亞洲多元入息基金 - AM/收息/美元 | +13.92% | +10.56% | +40.86% | +44.94% | 2026/04/15 |
8 | 法巴綠色亞洲基金 - 經典/派息/美元 | +15.05% | +9.32% | +49.73% | +37.05% | 2026/04/15 |
9 | 惠理亞洲股債收益基金 - A/累算/美元未對沖 | +13.11% | +9.31% | +48.58% | +63.07% | 2026/04/15 |
10 | 安聯亞太收益基金 - A/收息/美元 | +12.95% | +9.14% | +40.1% | +44.42% | 2026/04/15 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 - A2/美元 | +1.24% | -0.63% | +21.31% | +9.98% | 2026/04/15 |
2 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元 | +2.34% | -- | +14.77% | +25.75% | 2026/04/15 |
3 | 中銀香港全天候亞太高收益基金 - A1/美元 | +4.2% | +0.77% | +23.46% | +30.85% | 2026/04/14 |
4 | 工銀資管亞洲精選增長基金 | +5.05% | +1.12% | +31.27% | +21.7% | 2026/04/15 |
5 | 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲多元資產高入息基金 - AM2/美元 | +5.38% | +2.22% | +23.04% | +32.27% | 2026/04/15 |
6 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港澳洲收入基金 - A | +3.5% | +2.94% | +9.33% | +19.63% | 2026/04/15 |
7 | 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 - A/累算/美元 | +7.14% | +3.7% | +29.39% | +45.43% | 2026/04/15 |
8 | 摩根太平洋證券 - 累計/美元 | +9.55% | +3.71% | +40.43% | +45.79% | 2026/04/15 |
9 | 瑞銀 (香港) 亞洲股債基金 (美元) - A/acc/美元 | +7.54% | +3.96% | +32.11% | +38.07% | 2026/04/15 |
10 | 施羅德環球基金系列新興亞洲 - A/累積/美元 | +11.72% | +5.32% | +50.97% | +53.71% | 2026/04/15 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF