| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.554 | 4.221 | 3.162 | 5.144 | 4.615 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.238 | 3.311 | 2.455 | 3.959 | 3.610 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.424 | 3.829 | 2.866 | 4.657 | 4.232 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 29.622 | 27.130 | 25.082 | 17.968 | 15.874 |
| 營業利潤率 (%) | 8.813 | 9.712 | 8.592 | 5.893 | 6.536 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.018 | 7.513 | 6.332 | 4.198 | 5.359 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 8.754 | 9.503 | 6.367 | 7.350 | 6.687 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 124.097 | 72.862 | 85.694 | 88.175 | 57.712 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 26.671 | 8.633 | 13.779 | 9.675 | 18.034 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.464 | -1.084 | -1.062 | -1.160 | 2.673 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 4.117 | 3.978 | 3.885 | 3.891 | 3.550 |
| 速動比率 (X) | 3.670 | 3.604 | 3.466 | 3.503 | 3.058 |
| 資產負債率 (%) | 20.261 | 20.820 | 21.473 | 21.213 | 22.747 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.500 | 4.646 | 5.088 | 4.140 | 5.363 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 2,633.140 | 1,962.403 | 1,773.674 | 2,199.876 | 1,677.718 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 394.805 | 381.009 | 361.070 | 366.697 | 334.639 |
| 利息保障倍數 (X) | -4.206 | -3.586 | -2.918 | -2.580 | -3.952 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 75.417 | 53.522 | 48.500 | 40.891 | 38.297 |
| 存貨周轉天數 (天) | 136.709 | 96.859 | 87.942 | 66.670 | 63.222 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/09/2026 12:58 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF