2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 87,141 | 49.69% | 520,008 | 546,264 | 498,506 | 471,004 | |
減:營業總成本 | 114,780 | 29.20% | 522,243 | 520,233 | 443,052 | 398,740 | |
其中:營業成本 | 67,145 | 85.98% | 336,201 | 337,693 | 292,193 | 251,755 | |
財務費用 | 945 | -203.28% | 142 | (8,403) | (8,817) | 8,577 | |
資產減值損失 | (202) | 11.24% | (14,779) | (17,861) | (3,770) | (8,262) | |
公允價值變動收益 | 150 | -147.37% | (250) | (1,221) | 1,541 | -- | |
投資收益 | 1,149 | 25.56% | 4,669 | 5,263 | 6,319 | (7) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | (18,924) | -30.73% | (78,696) | (18,681) | 46,335 | 57,453 | |
利潤總額 | (18,866) | -30.10% | (78,423) | (18,879) | 46,276 | 57,238 | |
減:所得稅費用 | (1,808) | -29.95% | (9,704) | (7,381) | (3,682) | 3,900 | |
淨利潤 | (17,058) | -30.11% | (68,719) | (11,498) | 49,958 | 53,339 | |
減:非控股權益 | (1,501) | -61.69% | (4,664) | (817) | 2,852 | (2,280) | |
股東淨利潤 | (15,557) | -24.07% | (64,055) | (10,680) | 47,106 | 55,619 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.140 | -22.22% | -0.570 | -0.090 | 0.420 | 0.660 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 0.148 | |
每股淨資產 (元) * | 11.605 | -4.99% | 11.743 | 12.518 | 12.729 | -- | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 06/06/2025 16:29 |