 10.150 +0.920 (+9.967%)
10.150 +0.920 (+9.967%)				| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 5,107,239 | -2.70% | 7,136,130 | 8,721,543 | 7,663,567 | 7,389,871 | |
| 減:營業總成本 | 4,886,672 | -1.53% | 6,765,050 | 8,410,706 | 7,410,982 | 7,364,265 | |
| 其中:營業成本 | 4,107,521 | -4.07% | 5,844,925 | 7,218,832 | 6,313,391 | 6,109,149 | |
| 財務費用 | 105,778 | -255.76% | (89,794) | 182,626 | 159,538 | 157,045 | |
| 資產減值損失 | (16,881) | -36.73% | (95,493) | (51,453) | (32,794) | (54,787) | |
| 公允價值變動收益 | 23,413 | -70.97% | 133,963 | (28,107) | 74,811 | 90,555 | |
| 投資收益 | 176,270 | -15.02% | 239,592 | 223,401 | 249,521 | (201,299) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 172,858 | -6.21% | 222,089 | 198,748 | 209,853 | 207,422 | |
| 營業利潤 | 441,289 | -23.77% | 647,332 | 475,264 | 541,065 | (156,618) | |
| 利潤總額 | 439,878 | -23.85% | 641,704 | 459,625 | 539,139 | (165,577) | |
| 減:所得稅費用 | 65,520 | 61.88% | 18,207 | 6,148 | 36,298 | 30,782 | |
| 淨利潤 | 374,358 | -30.30% | 623,497 | 453,477 | 502,842 | (196,359) | |
| 減:非控股權益 | (747) | -62.37% | (2,823) | 4,373 | 4,830 | (524) | |
| 股東淨利潤 | 375,105 | -30.42% | 626,319 | 449,104 | 498,011 | (195,835) | |
| 市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.409 | -30.32% | 0.682 | 0.489 | 0.543 | -0.214 | |
| 每股派息 (元) * | 0.327 | 0.25% | 0.326 | 0.217 | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 4.376 | 7.91% | 3.798 | 3.776 | 3.215 | 2.482 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 | 
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/10/2025 16:30 |