| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 10:37 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.730 | 66.76億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 361.000 | 37.31億 | |
| 600522 | 中天科技 | 31.290 | 37.30億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 50.480 | 35.04億 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 31.770 | 33.65億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688205 | 德科立 | 247.210 | +19.999% | |
| 688195 | 騰景科技 | 337.150 | +18.598% | |
| 688048 | 長光華芯 | 246.000 | +13.600% | |
| 688146 | 中船特氣 | 47.900 | +12.231% | |
| 688167 | 炬光科技 | 414.000 | +10.506% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.294 | 338.84億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.594 | 128.42億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.735 | 117.71億 | |
| 551800 | 科創債ETF國泰 | 101.029 | 90.93億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.730 | 66.76億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688485 | 九州一軌 | 31.300 | +20.015% | |
| 688205 | 德科立 | 247.210 | +19.999% | |
| 688195 | 騰景科技 | 337.150 | +18.598% | |
| 688079 | 美迪凱 | 14.060 | +14.495% | |
| 688048 | 長光華芯 | 246.000 | +13.600% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF