| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300532 | 今天國際 | 7.020 | +0.940 | +15.461% | 3.02億 | 18.9015 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 43.770 | -4.430 | -9.191% | 36.26億 | -- | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 30.700 | -2.300 | -6.970% | 30.63億 | 605.5227 | 深股通 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 69.490 | -8.010 | -10.335% | 28.40億 | 23.1633 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 13.730 | -0.960 | -6.535% | 21.30億 | 41.6061 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 219.860 | -15.130 | -6.439% | 19.44億 | 1788.9341 | 深股通 # | |
| 002354 | 天娛數科 | 7.560 | -0.440 | -5.500% | 18.03億 | -- | 深股通 | |
| 301269 | 華大九天 | 113.980 | -5.850 | -4.882% | 16.74億 | 1036.1818 | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 26.800 | -1.680 | -5.899% | 16.64億 | 28.5106 | 深股通 | |
| 002230 | 科大訊飛 | 40.480 | -1.420 | -3.389% | 12.70億 | 112.4444 | 深股通 | |
| 300738 | 奧飛數據 | 18.940 | -2.210 | -10.449% | 12.19億 | 138.5516 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 12:27 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,142.320 | 256.53億 | |
| 002384 | 東山精密 | 252.320 | 183.21億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 537.090 | 180.30億 | |
| 002185 | 華天科技 | 24.730 | 141.92億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 35.060 | 121.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 # | 7.020 | +15.461% | |
| 300164 | 通源石油 # | 10.920 | +15.190% | |
| 301584 | 建發致新 # | 24.400 | +13.278% | |
| 300566 | 激智科技 # | 31.230 | +12.217% | |
| 300107 | 建新股份 # | 6.180 | +10.753% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,142.320 | 256.53億 | |
| 002384 | 東山精密 | 252.320 | 183.21億 | |
| 300502 | 新易盛 | 537.090 | 180.30億 | |
| 002185 | 華天科技 | 24.730 | 141.92億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 35.060 | 121.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300937 | 藥易購 | 23.210 | +20.010% | |
| 300532 | 今天國際 | 7.020 | +15.461% | |
| 300164 | 通源石油 | 10.920 | +15.190% | |
| 301100 | 風光股份 | 16.030 | +14.093% | |
| 301584 | 建發致新 | 24.400 | +13.278% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF