根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 香港交易所 | 上海交易所 | 深圳交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主板 | 創業板 | A股 | B股 | A股 | B股 | |
| 上市公司 (家) | 2412 | 307 | 1704 | 41 | 2892 | 38 |
| H股總數 (隻) | 464 | 15 | - | - | - | - |
| 上市非H股內 地企業(隻) | 1060 | 57 | - | - | - | - |
| 上市證券 (隻) | 17304 | 308 | - | - | - | - |
| 總市值 (億元) | 478668 | 730 | 550437 | 1062 | 499975 | 384 |
| 流通市值 (億元) | - | - | 528373 | 739 | 426959 | 384 |
| 平均PE (倍) | 13.19 | 30.17 | 14.49 | 10.89 | 34.25 | 9.83 |
| 成交 百萬元 | 272281 | 1842947 | 1580884 | |||
《經濟通通訊社20日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























