日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/09/2025 | 0.179 | 25.620 | 0 | 672,500 | 0.670 | ||||
03/09/2025 | 0.184 | 25.900 | 10,000 | 672,500 | 0.670 | 10,000 | 0.188 | ||
02/09/2025 | 0.187 | 26.040 | 0 | 662,500 | 0.660 | ||||
01/09/2025 | 0.189 | 26.160 | 12,500 | 662,500 | 0.660 | 2,500 | 0.187 | 10,000 | 0.190 |
29/08/2025 | 0.179 | 25.620 | 2,500 | 655,000 | 0.660 | 2,500 | 0.182 | ||
28/08/2025 | 0.176 | 25.500 | 127,500 | 652,500 | 0.650 | 127,500 | 0.175 | ||
27/08/2025 | 0.180 | 25.700 | 20,000 | 780,000 | 0.780 | 20,000 | 0.181 | ||
26/08/2025 | 0.187 | 26.020 | 20,000 | 760,000 | 0.760 | 20,000 | 0.191 | ||
25/08/2025 | 0.193 | 26.360 | 2,500 | 740,000 | 0.740 | 2,500 | 0.193 | ||
22/08/2025 | 0.183 | 25.840 | 20,000 | 737,500 | 0.740 | 20,000 | 0.184 | ||
21/08/2025 | 0.179 | 25.620 | 60,000 | 717,500 | 0.720 | 60,000 | 0.180 | ||
20/08/2025 | 0.180 | 25.660 | 0 | 657,500 | 0.660 | ||||
19/08/2025 | 0.180 | 25.620 | 0 | 657,500 | 0.660 | ||||
18/08/2025 | 0.181 | 25.660 | 510,000 | 657,500 | 0.660 | 255,000 | 0.184 | 255,000 | 0.183 |
15/08/2025 | 0.182 | 25.800 | 2,500 | 657,500 | 0.660 | 2,500 | 0.182 | ||
14/08/2025 | 0.187 | 26.020 | 0 | 655,000 | 0.660 | ||||
13/08/2025 | 0.188 | 26.080 | 0 | 655,000 | 0.660 | ||||
12/08/2025 | 0.175 | 25.480 | 0 | 655,000 | 0.660 | ||||
11/08/2025 | 0.173 | 25.400 | 0 | 655,000 | 0.660 | ||||
08/08/2025 | 0.173 | 25.380 | 0 | 655,000 | 0.660 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |