日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.201 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.188 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.176 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.201 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.173 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.178 | 23,916.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/07/2025 | 0.192 | 24,069.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/07/2025 | 0.202 | 24,221.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/06/2025 | 0.191 | 24,072.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/06/2025 | 0.210 | 24,284.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/06/2025 | 0.217 | 24,325.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/06/2025 | 0.227 | 24,474.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/06/2025 | 0.199 | 24,177.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/06/2025 | 0.156 | 23,689.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/06/2025 | 0.128 | 23,530.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/06/2025 | 0.107 | 23,237.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/06/2025 | 0.153 | 23,710.690 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.165 | ||
17/06/2025 | 0.181 | 23,980.300 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
16/06/2025 | 0.191 | 24,060.990 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
13/06/2025 | 0.168 | 23,892.560 | 0 | 50,000 | 0.050 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |