日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.131 | 400.400 | 27,455,000 | 5,670,000 | 6.300 | 11,550,000 | 0.130 | 13,490,000 | 0.130 |
28/05/2025 | 0.114 | 391.000 | 16,105,000 | 3,730,000 | 4.140 | 6,440,000 | 0.118 | 6,905,000 | 0.119 |
27/05/2025 | 0.127 | 398.200 | 50,265,000 | 3,265,000 | 3.630 | 24,170,000 | 0.124 | 23,710,000 | 0.124 |
26/05/2025 | 0.107 | 387.200 | 15,965,000 | 3,725,000 | 4.140 | 7,960,000 | 0.119 | 7,480,000 | 0.119 |
23/05/2025 | 0.107 | 387.200 | 3,075,000 | 4,205,000 | 4.670 | 1,495,000 | 0.112 | 1,100,000 | 0.113 |
22/05/2025 | 0.105 | 385.600 | 35,045,000 | 4,600,000 | 5.110 | 21,085,000 | 0.107 | 10,960,000 | 0.109 |
21/05/2025 | 0.115 | 391.600 | 46,275,000 | 14,725,000 | 16.360 | 20,405,000 | 0.107 | 17,405,000 | 0.107 |
20/05/2025 | 0.092 | 379.200 | 14,540,000 | 17,725,000 | 19.690 | 7,200,000 | 0.089 | 4,075,000 | 0.085 |
19/05/2025 | 0.091 | 379.000 | 23,940,000 | 20,850,000 | 23.170 | 5,225,000 | 0.090 | 16,380,000 | 0.089 |
16/05/2025 | 0.089 | 378.800 | 8,570,000 | 9,695,000 | 10.770 | 2,230,000 | 0.087 | 2,135,000 | 0.081 |
15/05/2025 | 0.087 | 377.200 | 36,850,000 | 9,790,000 | 10.880 | 14,425,000 | 0.095 | 12,965,000 | 0.095 |
14/05/2025 | 0.093 | 381.000 | 59,470,000 | 11,250,000 | 12.500 | 22,760,000 | 0.089 | 21,085,000 | 0.090 |
13/05/2025 | 0.080 | 374.600 | 27,745,000 | 12,925,000 | 14.360 | 6,855,000 | 0.084 | 12,090,000 | 0.085 |
12/05/2025 | 0.103 | 385.000 | 68,955,000 | 7,690,000 | 8.540 | 30,640,000 | 0.091 | 23,065,000 | 0.089 |
09/05/2025 | 0.076 | 372.400 | 80,290,000 | 15,265,000 | 16.960 | 33,395,000 | 0.078 | 33,145,000 | 0.077 |
08/05/2025 | 0.069 | 367.200 | 71,175,000 | 15,515,000 | 17.240 | 28,260,000 | 0.075 | 31,755,000 | 0.074 |
07/05/2025 | 0.068 | 366.200 | 76,530,000 | 12,020,000 | 13.360 | 28,735,000 | 0.076 | 40,755,000 | 0.077 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |