日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.244 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.229 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.218 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.242 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.214 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.220 | 23,916.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/07/2025 | 0.235 | 24,069.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/07/2025 | 0.245 | 24,221.410 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/06/2025 | 0.234 | 24,072.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/06/2025 | 0.255 | 24,284.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/06/2025 | 0.260 | 24,325.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/06/2025 | 0.265 | 24,474.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/06/2025 | 0.242 | 24,177.070 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.228 | ||
23/06/2025 | 0.194 | 23,689.130 | 20,000 | 100,000 | 0.050 | 20,000 | 0.193 | ||
20/06/2025 | 0.172 | 23,530.480 | 530,000 | 120,000 | 0.060 | 290,000 | 0.166 | 240,000 | 0.165 |
19/06/2025 | 0.151 | 23,237.740 | 170,000 | 170,000 | 0.085 | 170,000 | 0.155 | ||
18/06/2025 | 0.197 | 23,710.690 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/06/2025 | 0.223 | 23,980.300 | 90,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.216 | ||
16/06/2025 | 0.234 | 24,060.990 | 0 | 90,000 | 0.045 | ||||
13/06/2025 | 0.211 | 23,892.560 | 0 | 90,000 | 0.045 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |