日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.122 | 97.650 | 12,000 | 0 | 0.000 | 12,000 | 0.122 | ||
16/07/2025 | 0.122 | 97.200 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
15/07/2025 | 0.123 | 97.650 | 8,000 | 12,000 | 0.020 | 8,000 | 0.123 | ||
14/07/2025 | 0.114 | 96.600 | 256,000 | 4,000 | 0.007 | 256,000 | 0.114 | ||
11/07/2025 | 0.117 | 97.050 | 248,000 | 260,000 | 0.433 | 100,000 | 0.125 | 148,000 | 0.128 |
10/07/2025 | 0.115 | 97.050 | 0 | 212,000 | 0.353 | ||||
09/07/2025 | 0.114 | 96.700 | 208,000 | 212,000 | 0.353 | 208,000 | 0.112 | ||
08/07/2025 | 0.109 | 96.250 | 0 | 4,000 | 0.007 | ||||
07/07/2025 | 0.102 | 95.250 | 0 | 4,000 | 0.007 | ||||
04/07/2025 | 0.100 | 94.800 | 0 | 4,000 | 0.007 | ||||
03/07/2025 | 0.100 | 94.850 | 0 | 4,000 | 0.007 | ||||
02/07/2025 | 0.101 | 95.250 | 16,000 | 4,000 | 0.007 | 16,000 | 0.101 | ||
30/06/2025 | 0.101 | 94.950 | 0 | 20,000 | 0.033 | ||||
27/06/2025 | 0.101 | 95.000 | 196,000 | 20,000 | 0.033 | 196,000 | 0.100 | ||
26/06/2025 | 0.105 | 95.400 | 0 | 216,000 | 0.360 | ||||
25/06/2025 | 0.108 | 95.600 | 360,000 | 216,000 | 0.360 | 164,000 | 0.107 | 196,000 | 0.115 |
24/06/2025 | 0.094 | 94.100 | 0 | 184,000 | 0.307 | ||||
23/06/2025 | 0.080 | 91.800 | 0 | 184,000 | 0.307 | ||||
20/06/2025 | 0.081 | 92.250 | 0 | 184,000 | 0.307 | ||||
19/06/2025 | 0.075 | 91.200 | 496,000 | 184,000 | 0.307 | 248,000 | 0.077 | 248,000 | 0.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |