日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.179 | 23,573.380 | 200,000 | 240,000 | 0.120 | 100,000 | 0.175 | 100,000 | 0.178 |
28/05/2025 | 0.146 | 23,258.310 | 40,000 | 240,000 | 0.120 | 40,000 | 0.150 | ||
27/05/2025 | 0.159 | 23,381.990 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
26/05/2025 | 0.146 | 23,282.330 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
23/05/2025 | 0.175 | 23,601.260 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.174 |
22/05/2025 | 0.172 | 23,544.310 | 100,000 | 200,000 | 0.100 | 100,000 | 0.193 | ||
21/05/2025 | 0.200 | 23,827.780 | 250,000 | 300,000 | 0.150 | 150,000 | 0.201 | 100,000 | 0.200 |
20/05/2025 | 0.189 | 23,681.480 | 350,000 | 350,000 | 0.175 | 250,000 | 0.181 | 100,000 | 0.189 |
19/05/2025 | 0.154 | 23,332.720 | 250,000 | 500,000 | 0.250 | 150,000 | 0.134 | 100,000 | 0.141 |
16/05/2025 | 0.160 | 23,345.050 | 370,000 | 550,000 | 0.275 | 200,000 | 0.154 | 170,000 | 0.159 |
15/05/2025 | 0.164 | 23,453.160 | 100,000 | 580,000 | 0.290 | 100,000 | 0.172 | ||
14/05/2025 | 0.180 | 23,640.650 | 480,000 | 680,000 | 0.340 | 260,000 | 0.166 | 220,000 | 0.173 |
13/05/2025 | 0.133 | 23,108.270 | 640,000 | 720,000 | 0.360 | 640,000 | 0.139 | ||
12/05/2025 | 0.175 | 23,549.460 | 1,240,000 | 80,000 | 0.040 | 710,000 | 0.153 | 490,000 | 0.145 |
09/05/2025 | 0.112 | 22,867.740 | 740,000 | 300,000 | 0.150 | 390,000 | 0.107 | 350,000 | 0.109 |
08/05/2025 | 0.105 | 22,775.920 | 620,000 | 340,000 | 0.170 | 290,000 | 0.108 | 330,000 | 0.107 |
07/05/2025 | 0.101 | 22,691.880 | 2,060,000 | 300,000 | 0.150 | 880,000 | 0.111 | 1,180,000 | 0.122 |
06/05/2025 | 0.099 | 22,662.710 | 2,080,000 | 0 | 0.000 | 1,090,000 | 0.099 | 990,000 | 0.093 |
02/05/2025 | 0.087 | 22,504.680 | 6,970,000 | 100,000 | 0.050 | 3,140,000 | 0.083 | 3,140,000 | 0.057 |
30/04/2025 | 0.053 | 22,119.410 | 15,200,000 | 100,000 | 0.050 | 4,570,000 | 0.042 | 4,670,000 | 0.036 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |