日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.126 | 97.650 | 20,000 | 180,000 | 0.220 | 20,000 | 0.127 | ||
16/07/2025 | 0.123 | 97.200 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
15/07/2025 | 0.124 | 97.650 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
14/07/2025 | 0.116 | 96.600 | 212,000 | 200,000 | 0.250 | 212,000 | 0.116 | ||
11/07/2025 | 0.120 | 97.050 | 412,000 | 412,000 | 0.520 | 200,000 | 0.130 | 212,000 | 0.129 |
10/07/2025 | 0.120 | 97.050 | 40,000 | 400,000 | 0.500 | 40,000 | 0.118 | ||
09/07/2025 | 0.115 | 96.700 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
08/07/2025 | 0.112 | 96.250 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
07/07/2025 | 0.103 | 95.250 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
04/07/2025 | 0.100 | 94.800 | 0 | 440,000 | 0.550 | ||||
03/07/2025 | 0.100 | 94.850 | 144,000 | 440,000 | 0.550 | 144,000 | 0.103 | ||
02/07/2025 | 0.103 | 95.250 | 344,000 | 584,000 | 0.730 | 344,000 | 0.099 | ||
30/06/2025 | 0.102 | 94.950 | 0 | 240,000 | 0.300 | ||||
27/06/2025 | 0.104 | 95.000 | 0 | 240,000 | 0.300 | ||||
26/06/2025 | 0.107 | 95.400 | 168,000 | 240,000 | 0.300 | 168,000 | 0.108 | ||
25/06/2025 | 0.107 | 95.600 | 8,656,000 | 408,000 | 0.510 | 4,904,000 | 0.111 | 124,000 | 0.107 |
24/06/2025 | 0.097 | 94.100 | 1,324,000 | 5,188,000 | 6.490 | 668,000 | 0.096 | 656,000 | 0.092 |
23/06/2025 | 0.078 | 91.800 | 5,224,000 | 5,200,000 | 6.500 | 112,000 | 0.078 | 5,112,000 | 0.080 |
20/06/2025 | 0.082 | 92.250 | 448,000 | 200,000 | 0.250 | 316,000 | 0.080 | 132,000 | 0.080 |
19/06/2025 | 0.074 | 91.200 | 184,000 | 384,000 | 0.480 | 184,000 | 0.075 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |