日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.240 | 24,139.570 | 1,800,000 | 16,960,000 | 8.480 | 1,800,000 | 0.253 | ||
10/07/2025 | 0.221 | 24,028.370 | 120,000 | 15,160,000 | 7.580 | 120,000 | 0.215 | ||
09/07/2025 | 0.213 | 23,892.320 | 240,000 | 15,040,000 | 7.520 | 240,000 | 0.216 | ||
08/07/2025 | 0.234 | 24,148.070 | 260,000 | 14,800,000 | 7.400 | 260,000 | 0.231 | ||
07/07/2025 | 0.205 | 23,887.830 | 700,000 | 14,540,000 | 7.270 | 460,000 | 0.203 | 240,000 | 0.203 |
04/07/2025 | 0.210 | 23,916.060 | 560,000 | 14,760,000 | 7.380 | 220,000 | 0.210 | 340,000 | 0.207 |
03/07/2025 | 0.226 | 24,069.940 | 0 | 14,640,000 | 7.320 | ||||
02/07/2025 | 0.234 | 24,221.410 | 210,000 | 14,640,000 | 7.320 | 210,000 | 0.243 | ||
30/06/2025 | 0.225 | 24,072.280 | 360,000 | 14,430,000 | 7.220 | 40,000 | 0.240 | 210,000 | 0.230 |
27/06/2025 | 0.244 | 24,284.150 | 880,000 | 14,260,000 | 7.130 | 520,000 | 0.258 | 360,000 | 0.245 |
26/06/2025 | 0.249 | 24,325.400 | 590,000 | 14,420,000 | 7.210 | 410,000 | 0.249 | ||
25/06/2025 | 0.265 | 24,474.670 | 200,000 | 14,830,000 | 7.410 | 200,000 | 0.256 | ||
24/06/2025 | 0.232 | 24,177.070 | 10,200,000 | 15,030,000 | 7.510 | 10,080,000 | 0.231 | ||
23/06/2025 | 0.188 | 23,689.130 | 130,000 | 25,110,000 | 12.550 | 130,000 | 0.178 | ||
20/06/2025 | 0.165 | 23,530.480 | 110,000 | 25,240,000 | 12.620 | 40,000 | 0.165 | 70,000 | 0.164 |
19/06/2025 | 0.145 | 23,237.740 | 250,000 | 25,210,000 | 12.610 | 120,000 | 0.160 | ||
18/06/2025 | 0.187 | 23,710.690 | 3,950,000 | 25,330,000 | 12.670 | 1,620,000 | 0.188 | 2,330,000 | 0.188 |
17/06/2025 | 0.214 | 23,980.300 | 900,000 | 24,620,000 | 12.310 | 210,000 | 0.229 | 690,000 | 0.225 |
16/06/2025 | 0.228 | 24,060.990 | 100,000 | 24,140,000 | 12.070 | 100,000 | 0.228 | ||
13/06/2025 | 0.201 | 23,892.560 | 580,000 | 24,240,000 | 12.120 | 90,000 | 0.203 | 490,000 | 0.202 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |