日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.227 | 23,573.380 | 40,000 | 5,380,000 | 3.871 | 40,000 | 0.209 | ||
28/05/2025 | 0.197 | 23,258.310 | 40,000 | 5,420,000 | 3.899 | 40,000 | 0.197 | ||
27/05/2025 | 0.208 | 23,381.990 | 0 | 5,380,000 | 3.871 | ||||
26/05/2025 | 0.201 | 23,282.330 | 0 | 5,380,000 | 3.871 | ||||
23/05/2025 | 0.229 | 23,601.260 | 100,000 | 5,380,000 | 3.871 | 100,000 | 0.234 | ||
22/05/2025 | 0.227 | 23,544.310 | 100,000 | 5,280,000 | 3.799 | 100,000 | 0.235 | ||
21/05/2025 | 0.248 | 23,827.780 | 200,000 | 5,380,000 | 3.871 | 200,000 | 0.246 | ||
20/05/2025 | 0.238 | 23,681.480 | 150,000 | 5,580,000 | 4.014 | 150,000 | 0.229 | ||
19/05/2025 | 0.206 | 23,332.720 | 100,000 | 5,730,000 | 4.122 | 100,000 | 0.204 | ||
16/05/2025 | 0.212 | 23,345.050 | 50,000 | 5,630,000 | 4.050 | 50,000 | 0.208 | ||
15/05/2025 | 0.215 | 23,453.160 | 5,050,000 | 5,580,000 | 4.014 | 5,000,000 | 0.215 | 50,000 | 0.220 |
14/05/2025 | 0.231 | 23,640.650 | 250,000 | 10,530,000 | 7.576 | 150,000 | 0.221 | 100,000 | 0.204 |
13/05/2025 | 0.186 | 23,108.270 | 140,000 | 10,580,000 | 7.612 | 20,000 | 0.189 | 120,000 | 0.196 |
12/05/2025 | 0.232 | 23,549.460 | 2,110,000 | 10,480,000 | 7.540 | 1,940,000 | 0.189 | 170,000 | 0.186 |
09/05/2025 | 0.162 | 22,867.740 | 1,720,000 | 12,250,000 | 8.813 | 1,550,000 | 0.157 | ||
08/05/2025 | 0.154 | 22,775.920 | 2,660,000 | 13,800,000 | 9.928 | 400,000 | 0.164 | ||
07/05/2025 | 0.150 | 22,691.880 | 266,210,000 | 14,200,000 | 10.216 | 109,310,000 | 0.177 | 113,820,000 | 0.176 |
06/05/2025 | 0.147 | 22,662.710 | 430,380,000 | 9,690,000 | 6.971 | 198,980,000 | 0.141 | 195,390,000 | 0.141 |
02/05/2025 | 0.131 | 22,504.680 | 123,930,000 | 13,280,000 | 9.554 | 47,250,000 | 0.129 | 41,420,000 | 0.127 |
30/04/2025 | 0.102 | 22,119.410 | 53,110,000 | 19,110,000 | 13.748 | 8,460,000 | 0.096 | 3,880,000 | 0.095 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |