日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.223 | 23,573.380 | 20,000 | 2,680,000 | 1.787 | 20,000 | 0.223 | ||
28/05/2025 | 0.192 | 23,258.310 | 20,000 | 2,700,000 | 1.800 | 10,000 | 0.192 | 10,000 | 0.209 |
27/05/2025 | 0.205 | 23,381.990 | 0 | 2,700,000 | 1.800 | ||||
26/05/2025 | 0.192 | 23,282.330 | 20,000 | 2,700,000 | 1.800 | 20,000 | 0.211 | ||
23/05/2025 | 0.221 | 23,601.260 | 40,000 | 2,680,000 | 1.787 | 40,000 | 0.226 | ||
22/05/2025 | 0.218 | 23,544.310 | 10,000 | 2,720,000 | 1.813 | 10,000 | 0.231 | ||
21/05/2025 | 0.245 | 23,827.780 | 550,000 | 2,710,000 | 1.807 | 520,000 | 0.246 | 30,000 | 0.244 |
20/05/2025 | 0.231 | 23,681.480 | 60,000 | 3,200,000 | 2.133 | 50,000 | 0.222 | ||
19/05/2025 | 0.203 | 23,332.720 | 0 | 3,250,000 | 2.167 | ||||
16/05/2025 | 0.204 | 23,345.050 | 10,000 | 3,250,000 | 2.167 | 10,000 | 0.200 | ||
15/05/2025 | 0.211 | 23,453.160 | 520,000 | 3,240,000 | 2.160 | 520,000 | 0.235 | ||
14/05/2025 | 0.223 | 23,640.650 | 170,000 | 2,720,000 | 1.813 | 170,000 | 0.221 | ||
13/05/2025 | 0.180 | 23,108.270 | 160,000 | 2,890,000 | 1.927 | 100,000 | 0.197 | 20,000 | 0.196 |
12/05/2025 | 0.216 | 23,549.460 | 420,000 | 2,970,000 | 1.980 | 170,000 | 0.209 | 240,000 | 0.212 |
09/05/2025 | 0.156 | 22,867.740 | 250,000 | 2,900,000 | 1.933 | 90,000 | 0.151 | 20,000 | 0.156 |
08/05/2025 | 0.151 | 22,775.920 | 1,370,000 | 2,970,000 | 1.980 | 120,000 | 0.161 | ||
07/05/2025 | 0.147 | 22,691.880 | 9,410,000 | 3,090,000 | 2.060 | 2,820,000 | 0.175 | ||
06/05/2025 | 0.144 | 22,662.710 | 5,670,000 | 5,910,000 | 3.940 | 750,000 | 0.136 | 40,000 | 0.140 |
02/05/2025 | 0.132 | 22,504.680 | 82,720,000 | 6,620,000 | 4.413 | 20,790,000 | 0.122 | 19,060,000 | 0.114 |
30/04/2025 | 0.101 | 22,119.410 | 44,810,000 | 8,350,000 | 5.567 | 15,850,000 | 0.088 | 14,840,000 | 0.086 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |