| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/06/2026 | 0.169 | 58.600 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 01/06/2026 | 0.168 | 58.173 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 29/05/2026 | 0.167 | 58.023 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 28/05/2026 | 0.158 | 57.223 | 500,000 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 27/05/2026 | 0.167 | 57.873 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 26/05/2026 | 0.176 | 58.623 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 22/05/2026 | 0.177 | 58.823 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 21/05/2026 | 0.178 | 58.773 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 20/05/2026 | 0.179 | 59.123 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 19/05/2026 | 0.184 | 59.373 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 18/05/2026 | 0.187 | 59.823 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 15/05/2026 | 0.194 | 60.423 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 14/05/2026 | 0.203 | 61.473 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 13/05/2026 | 0.210 | 62.073 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 12/05/2026 | 0.219 | 62.973 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 11/05/2026 | 0.219 | 63.023 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 08/05/2026 | 0.224 | 63.573 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 07/05/2026 | 0.225 | 63.973 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 06/05/2026 | 0.206 | 62.173 | 0 | 4,510,000 | 4.510 | ||||
| 05/05/2026 | 0.199 | 61.473 | 0 | 4,510,000 | 4.510 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 03/06/2026 10:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF