日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/09/2025 | 0.265 | 55.850 | 1,000,000 | 34,000 | 0.017 | 1,000,000 | 0.247 | ||
01/09/2025 | 0.249 | 54.000 | 20,000 | 1,034,000 | 0.517 | 20,000 | 0.249 | ||
29/08/2025 | 0.241 | 52.850 | 0 | 1,054,000 | 0.527 | ||||
28/08/2025 | 0.241 | 53.100 | 0 | 1,054,000 | 0.527 | ||||
27/08/2025 | 0.241 | 53.200 | 8,268,000 | 1,054,000 | 0.527 | 3,634,000 | 0.243 | 4,634,000 | 0.250 |
26/08/2025 | 0.243 | 53.500 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
25/08/2025 | 0.243 | 53.500 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
22/08/2025 | 0.233 | 52.550 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
21/08/2025 | 0.225 | 51.350 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
20/08/2025 | 0.235 | 52.550 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
19/08/2025 | 0.235 | 52.400 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
18/08/2025 | 0.240 | 53.050 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
15/08/2025 | 0.240 | 52.850 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
14/08/2025 | 0.240 | 53.200 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
13/08/2025 | 0.240 | 53.250 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
12/08/2025 | 0.227 | 51.700 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
11/08/2025 | 0.219 | 50.800 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
08/08/2025 | 0.223 | 51.250 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
07/08/2025 | 0.229 | 51.850 | 0 | 54,000 | 0.027 | ||||
06/08/2025 | 0.250 | 54.000 | 0 | 54,000 | 0.027 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/09/2025 12:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |