日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/06/2025 | 0.177 | 92.500 | 296,000 | 1,044,000 | 1.310 | 148,000 | 0.167 | 148,000 | 0.165 |
30/05/2025 | 0.175 | 92.450 | 236,000 | 1,044,000 | 1.310 | 236,000 | 0.175 | ||
29/05/2025 | 0.176 | 92.250 | 216,000 | 1,280,000 | 1.600 | 76,000 | 0.174 | 140,000 | 0.172 |
28/05/2025 | 0.174 | 91.950 | 192,000 | 1,216,000 | 1.520 | 96,000 | 0.173 | ||
27/05/2025 | 0.180 | 92.400 | 0 | 1,120,000 | 1.400 | ||||
26/05/2025 | 0.182 | 92.750 | 0 | 1,120,000 | 1.400 | ||||
23/05/2025 | 0.186 | 93.150 | 0 | 1,120,000 | 1.400 | ||||
22/05/2025 | 0.185 | 92.600 | 1,004,000 | 1,120,000 | 1.400 | 1,004,000 | 0.182 | ||
21/05/2025 | 0.181 | 92.550 | 668,000 | 2,124,000 | 2.660 | 628,000 | 0.179 | ||
20/05/2025 | 0.182 | 92.800 | 0 | 2,752,000 | 3.440 | ||||
19/05/2025 | 0.171 | 91.500 | 100,000 | 2,752,000 | 3.440 | 100,000 | 0.168 | ||
16/05/2025 | 0.168 | 91.100 | 104,000 | 2,852,000 | 3.560 | 104,000 | 0.168 | ||
15/05/2025 | 0.162 | 90.600 | 12,000 | 2,956,000 | 3.690 | 12,000 | 0.158 | ||
14/05/2025 | 0.164 | 90.800 | 592,000 | 2,968,000 | 3.710 | 100,000 | 0.161 | 492,000 | 0.164 |
13/05/2025 | 0.154 | 89.650 | 100,000 | 2,576,000 | 3.220 | 100,000 | 0.155 | ||
12/05/2025 | 0.159 | 90.000 | 180,000 | 2,476,000 | 3.090 | 180,000 | 0.153 | ||
09/05/2025 | 0.135 | 87.500 | 0 | 2,656,000 | 3.320 | ||||
08/05/2025 | 0.129 | 86.350 | 0 | 2,656,000 | 3.320 | ||||
07/05/2025 | 0.134 | 87.074 | 576,000 | 2,656,000 | 3.320 | 484,000 | 0.135 | ||
06/05/2025 | 0.131 | 86.374 | 60,000 | 3,140,000 | 3.920 | 60,000 | 0.131 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |