日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/10/2025 | 0.147 | 165.400 | 190,000 | 54,745,000 | 36.500 | 190,000 | 0.147 | ||
09/10/2025 | 0.160 | 173.300 | 160,000 | 54,935,000 | 36.620 | 160,000 | 0.160 | ||
08/10/2025 | 0.169 | 177.600 | 15,000 | 55,095,000 | 36.730 | 5,000 | 0.168 | ||
06/10/2025 | 0.176 | 180.500 | 70,000 | 55,100,000 | 36.730 | 70,000 | 0.176 | ||
03/10/2025 | 0.184 | 185.100 | 2,770,000 | 55,170,000 | 36.780 | 2,750,000 | 0.184 | ||
02/10/2025 | 0.183 | 183.100 | 4,425,000 | 57,920,000 | 38.610 | 4,075,000 | 0.181 | ||
30/09/2025 | 0.170 | 177.000 | 1,100,000 | 61,995,000 | 41.330 | 1,100,000 | 0.167 | ||
29/09/2025 | 0.161 | 173.400 | 2,100,000 | 63,095,000 | 42.060 | 100,000 | 0.161 | ||
26/09/2025 | 0.148 | 166.500 | 110,000 | 63,195,000 | 42.130 | 100,000 | 0.152 | ||
25/09/2025 | 0.161 | 172.000 | 2,065,000 | 63,295,000 | 42.200 | 1,765,000 | 0.163 | ||
24/09/2025 | 0.164 | 174.000 | 1,710,000 | 65,060,000 | 43.370 | 300,000 | 0.163 | ||
23/09/2025 | 0.134 | 159.400 | 165,000 | 65,360,000 | 43.570 | 60,000 | 0.130 | ||
22/09/2025 | 0.134 | 159.200 | 1,460,000 | 65,420,000 | 43.610 | 1,460,000 | 0.135 | ||
19/09/2025 | 0.134 | 159.100 | 30,000 | 66,880,000 | 44.590 | 10,000 | 0.135 | ||
18/09/2025 | 0.130 | 158.400 | 1,970,000 | 66,890,000 | 44.590 | 1,720,000 | 0.140 | ||
17/09/2025 | 0.138 | 161.600 | 285,000 | 68,610,000 | 45.740 | 255,000 | 0.132 | ||
16/09/2025 | 0.122 | 153.500 | 120,000 | 68,865,000 | 45.910 | ||||
15/09/2025 | 0.124 | 154.600 | 400,000 | 68,865,000 | 45.910 | 400,000 | 0.126 | ||
12/09/2025 | 0.117 | 151.100 | 2,410,000 | 69,265,000 | 46.180 | 1,775,000 | 0.120 | ||
11/09/2025 | 0.102 | 143.300 | 1,155,000 | 71,040,000 | 47.360 | 5,000 | 0.102 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |