日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/08/2025 | 0.038 | 19.510 | 3,715,000 | 6,975,000 | 6.975 | 1,575,000 | 0.038 | ||
28/08/2025 | 0.037 | 19.400 | 1,275,000 | 8,550,000 | 8.550 | 970,000 | 0.037 | ||
27/08/2025 | 0.029 | 18.640 | 800,000 | 7,580,000 | 7.580 | 800,000 | 0.029 | ||
26/08/2025 | 0.034 | 18.990 | 710,000 | 6,780,000 | 6.780 | 50,000 | 0.033 | 600,000 | 0.034 |
25/08/2025 | 0.031 | 18.830 | 10,000 | 6,230,000 | 6.230 | 10,000 | 0.031 | ||
22/08/2025 | 0.030 | 18.730 | 0 | 6,220,000 | 6.220 | ||||
21/08/2025 | 0.030 | 18.760 | 0 | 6,220,000 | 6.220 | ||||
20/08/2025 | 0.029 | 18.650 | 0 | 6,220,000 | 6.220 | ||||
19/08/2025 | 0.029 | 18.560 | 0 | 6,220,000 | 6.220 | ||||
18/08/2025 | 0.029 | 18.590 | 230,000 | 6,220,000 | 6.220 | 55,000 | 0.029 | 80,000 | 0.029 |
15/08/2025 | 0.033 | 18.900 | 1,770,000 | 6,195,000 | 6.195 | 1,770,000 | 0.033 | ||
14/08/2025 | 0.034 | 18.990 | 200,000 | 7,965,000 | 7.965 | ||||
13/08/2025 | 0.034 | 19.010 | 865,000 | 7,965,000 | 7.965 | 630,000 | 0.033 | ||
12/08/2025 | 0.031 | 18.790 | 1,675,000 | 7,335,000 | 7.335 | 200,000 | 0.029 | 1,475,000 | 0.031 |
11/08/2025 | 0.027 | 18.560 | 200,000 | 6,060,000 | 6.060 | 200,000 | 0.027 | ||
08/08/2025 | 0.030 | 18.700 | 365,000 | 5,860,000 | 5.860 | 365,000 | 0.031 | ||
07/08/2025 | 0.031 | 18.800 | 1,470,000 | 6,225,000 | 6.225 | 1,105,000 | 0.030 | 365,000 | 0.031 |
06/08/2025 | 0.032 | 18.760 | 2,355,000 | 6,965,000 | 6.965 | 375,000 | 0.031 | 1,980,000 | 0.031 |
05/08/2025 | 0.029 | 18.650 | 200,000 | 5,360,000 | 5.360 | 200,000 | 0.027 | ||
04/08/2025 | 0.028 | 18.560 | 60,000 | 5,560,000 | 5.560 | 30,000 | 0.026 | 30,000 | 0.028 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |