日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.068 | 124.100 | 1,585,000 | 1,335,000 | 0.668 | 1,575,000 | 0.061 | ||
15/07/2025 | 0.066 | 126.200 | 2,795,000 | 2,910,000 | 1.455 | 2,000,000 | 0.067 | 530,000 | 0.070 |
14/07/2025 | 0.074 | 120.900 | 2,140,000 | 4,380,000 | 2.190 | 2,120,000 | 0.078 | ||
11/07/2025 | 0.075 | 120.000 | 5,685,000 | 2,260,000 | 1.130 | 4,730,000 | 0.076 | 855,000 | 0.075 |
10/07/2025 | 0.078 | 118.600 | 10,000 | 6,135,000 | 3.068 | ||||
09/07/2025 | 0.077 | 119.200 | 3,200,000 | 6,135,000 | 3.068 | 3,180,000 | 0.075 | ||
08/07/2025 | 0.073 | 122.200 | 4,770,000 | 2,955,000 | 1.478 | 4,130,000 | 0.075 | 640,000 | 0.073 |
07/07/2025 | 0.079 | 119.000 | 5,630,000 | 6,445,000 | 3.222 | 45,000 | 0.081 | 4,945,000 | 0.080 |
04/07/2025 | 0.075 | 120.800 | 3,750,000 | 1,545,000 | 0.772 | 3,255,000 | 0.074 | ||
03/07/2025 | 0.072 | 122.800 | 3,535,000 | 4,800,000 | 2.400 | 3,200,000 | 0.071 | ||
02/07/2025 | 0.067 | 126.000 | 920,000 | 1,600,000 | 0.800 | 640,000 | 0.066 | 280,000 | 0.068 |
30/06/2025 | 0.066 | 125.300 | 2,100,000 | 1,960,000 | 0.980 | 1,180,000 | 0.064 | ||
27/06/2025 | 0.060 | 129.400 | 40,000 | 3,140,000 | 1.570 | 20,000 | 0.059 | ||
26/06/2025 | 0.060 | 130.000 | 600,000 | 3,160,000 | 1.580 | ||||
25/06/2025 | 0.057 | 131.800 | 1,450,000 | 3,160,000 | 1.580 | 750,000 | 0.057 | 700,000 | 0.058 |
24/06/2025 | 0.059 | 130.000 | 6,880,000 | 3,210,000 | 1.605 | 5,830,000 | 0.054 | ||
23/06/2025 | 0.057 | 131.400 | 9,965,000 | 9,040,000 | 4.520 | 4,345,000 | 0.056 | 5,070,000 | 0.056 |
20/06/2025 | 0.061 | 128.600 | 4,110,000 | 8,315,000 | 4.158 | 475,000 | 0.060 | 3,480,000 | 0.062 |
19/06/2025 | 0.062 | 128.300 | 1,050,000 | 5,310,000 | 2.655 | 900,000 | 0.058 | ||
18/06/2025 | 0.054 | 133.300 | 20,680,000 | 4,410,000 | 2.205 | 13,570,000 | 0.052 | 6,110,000 | 0.052 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |