日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.073 | 54.700 | 6,372,000 | 3,540,000 | 4.430 | 2,836,000 | 0.067 | 2,936,000 | 0.072 |
02/09/2025 | 0.063 | 55.850 | 15,540,000 | 3,440,000 | 4.300 | 2,488,000 | 0.064 | 5,410,000 | 0.067 |
01/09/2025 | 0.079 | 54.000 | 2,002,000 | 518,000 | 0.650 | 654,000 | 0.079 | 966,000 | 0.079 |
29/08/2025 | 0.087 | 52.850 | 1,680,000 | 206,000 | 0.260 | 1,350,000 | 0.090 | 162,000 | 0.082 |
28/08/2025 | 0.086 | 53.100 | 1,814,000 | 1,394,000 | 1.740 | 492,000 | 0.089 | 772,000 | 0.086 |
27/08/2025 | 0.085 | 53.200 | 13,430,000 | 1,114,000 | 1.390 | 5,020,000 | 0.079 | 5,910,000 | 0.076 |
26/08/2025 | 0.083 | 53.500 | 2,870,000 | 224,000 | 0.280 | 1,372,000 | 0.083 | 670,000 | 0.082 |
25/08/2025 | 0.084 | 53.500 | 3,358,000 | 926,000 | 1.160 | 480,000 | 0.085 | 1,218,000 | 0.090 |
22/08/2025 | 0.094 | 52.550 | 404,000 | 188,000 | 0.240 | 390,000 | 0.094 | ||
21/08/2025 | 0.102 | 51.350 | 680,000 | 578,000 | 0.720 | 162,000 | 0.102 | ||
20/08/2025 | 0.092 | 52.550 | 1,060,000 | 740,000 | 0.930 | 556,000 | 0.094 | 200,000 | 0.092 |
19/08/2025 | 0.094 | 52.400 | 0 | 1,096,000 | 1.370 | ||||
18/08/2025 | 0.087 | 53.050 | 2,176,000 | 1,096,000 | 1.370 | 744,000 | 0.085 | 1,416,000 | 0.087 |
15/08/2025 | 0.092 | 52.850 | 1,674,000 | 424,000 | 0.530 | 336,000 | 0.093 | 584,000 | 0.092 |
14/08/2025 | 0.089 | 53.200 | 0 | 176,000 | 0.220 | ||||
13/08/2025 | 0.089 | 53.250 | 10,000 | 176,000 | 0.220 | 8,000 | 0.093 | ||
12/08/2025 | 0.101 | 51.700 | 836,000 | 168,000 | 0.210 | 766,000 | 0.110 | ||
11/08/2025 | 0.109 | 50.800 | 0 | 934,000 | 1.170 | ||||
08/08/2025 | 0.106 | 51.250 | 132,000 | 934,000 | 1.170 | 132,000 | 0.106 | ||
07/08/2025 | 0.100 | 51.850 | 1,560,000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |