| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/04/2026 | 0.241 | 156.100 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 24/04/2026 | 0.241 | 156.500 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 23/04/2026 | 0.241 | 155.600 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 22/04/2026 | 0.232 | 160.200 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 21/04/2026 | 0.230 | 164.400 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 20/04/2026 | 0.235 | 160.900 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 17/04/2026 | 0.235 | 159.100 | 0 | 1,030,000 | 1.287 | ||||
| 16/04/2026 | 0.223 | 164.800 | 130,000 | 1,030,000 | 1.287 | 130,000 | 0.221 | ||
| 15/04/2026 | 0.231 | 163.300 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
| 14/04/2026 | 0.233 | 161.400 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
| 13/04/2026 | 0.246 | 151.500 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
| 10/04/2026 | 0.246 | 150.900 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
| 09/04/2026 | 0.243 | 152.700 | 0 | 1,160,000 | 1.450 | ||||
| 08/04/2026 | 0.243 | 152.600 | 70,000 | 1,160,000 | 1.450 | 70,000 | 0.243 | ||
| 02/04/2026 | 0.255 | 141.800 | 0 | 1,230,000 | 1.538 | ||||
| 01/04/2026 | 0.255 | 145.300 | 10,000 | 1,230,000 | 1.538 | 10,000 | 0.249 | ||
| 31/03/2026 | 0.249 | 143.600 | 0 | 1,240,000 | 1.550 | ||||
| 30/03/2026 | 0.247 | 148.700 | 0 | 1,240,000 | 1.550 | ||||
| 27/03/2026 | 0.247 | 149.600 | 20,000 | 1,240,000 | 1.550 | 20,000 | 0.247 | ||
| 26/03/2026 | 0.247 | 150.700 | 940,000 | 1,260,000 | 1.575 | 440,000 | 0.246 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/04/2026 12:21 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF