日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.275 | 120.100 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
10/07/2025 | 0.275 | 119.500 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
09/07/2025 | 0.260 | 121.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
08/07/2025 | 0.260 | 122.700 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
07/07/2025 | 0.265 | 121.500 | 1,075,000 | 200,000 | 0.250 | 1,075,000 | 0.260 | ||
04/07/2025 | 0.260 | 121.500 | 0 | 1,275,000 | 1.590 | ||||
03/07/2025 | 0.260 | 123.000 | 0 | 1,275,000 | 1.590 | ||||
02/07/2025 | 0.260 | 122.300 | 1,425,000 | 1,275,000 | 1.590 | 350,000 | 0.243 | 1,075,000 | 0.252 |
30/06/2025 | 0.255 | 122.500 | 725,000 | 550,000 | 0.690 | 375,000 | 0.249 | 350,000 | 0.249 |
27/06/2025 | 0.249 | 124.200 | 1,725,000 | 575,000 | 0.720 | 1,025,000 | 0.247 | 700,000 | 0.248 |
26/06/2025 | 0.239 | 125.700 | 3,575,000 | 900,000 | 1.120 | 1,725,000 | 0.237 | 1,650,000 | 0.231 |
25/06/2025 | 0.221 | 129.900 | 5,700,000 | 975,000 | 1.220 | 2,575,000 | 0.206 | 2,850,000 | 0.210 |
24/06/2025 | 0.216 | 130.200 | 7,675,000 | 700,000 | 0.880 | 4,500,000 | 0.220 | 3,150,000 | 0.220 |
23/06/2025 | 0.238 | 126.100 | 5,425,000 | 2,050,000 | 2.560 | 2,050,000 | 0.247 | 3,225,000 | 0.248 |
20/06/2025 | 0.246 | 125.800 | 4,400,000 | 875,000 | 1.090 | 2,500,000 | 0.249 | 1,900,000 | 0.247 |
19/06/2025 | 0.249 | 124.500 | 1,200,000 | 1,475,000 | 1.840 | 200,000 | 0.240 | 850,000 | 0.242 |
18/06/2025 | 0.235 | 127.500 | 2,600,000 | 825,000 | 1.030 | 1,275,000 | 0.229 | 225,000 | 0.231 |
17/06/2025 | 0.227 | 129.000 | 1,500,000 | 1,875,000 | 2.340 | 1,500,000 | 0.225 | ||
16/06/2025 | 0.222 | 129.800 | 1,800,000 | 375,000 | 0.470 | 1,625,000 | 0.227 | 175,000 | 0.222 |
13/06/2025 | 0.218 | 131.100 | 2,525,000 | 1,825,000 | 2.280 | 900,000 | 0.215 | 1,625,000 | 0.223 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |