日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.239 | 47.700 | 300,000 | 960,000 | 0.800 | 200,000 | 0.235 | 100,000 | 0.242 |
15/10/2025 | 0.224 | 49.480 | 20,000 | 1,060,000 | 0.880 | 20,000 | 0.226 | ||
14/10/2025 | 0.229 | 48.620 | 620,000 | 1,080,000 | 0.900 | 400,000 | 0.224 | 200,000 | 0.229 |
13/10/2025 | 0.224 | 49.080 | 560,000 | 1,280,000 | 1.070 | ||||
10/10/2025 | 0.198 | 52.050 | 580,000 | 1,280,000 | 1.070 | 500,000 | 0.198 | ||
09/10/2025 | 0.187 | 53.350 | 260,000 | 1,780,000 | 1.480 | 40,000 | 0.179 | 180,000 | 0.178 |
08/10/2025 | 0.183 | 53.850 | 140,000 | 1,640,000 | 1.370 | 100,000 | 0.185 | ||
06/10/2025 | 0.181 | 53.850 | 120,000 | 1,540,000 | 1.280 | ||||
03/10/2025 | 0.170 | 55.000 | 1,400,000 | 1,540,000 | 1.280 | 1,400,000 | 0.169 | ||
02/10/2025 | 0.164 | 55.800 | 2,220,000 | 2,940,000 | 2.450 | 1,760,000 | 0.174 | ||
30/09/2025 | 0.180 | 54.000 | 1,320,000 | 4,700,000 | 3.920 | 1,200,000 | 0.180 | ||
29/09/2025 | 0.185 | 53.550 | 1,020,000 | 5,900,000 | 4.920 | 780,000 | 0.187 | ||
26/09/2025 | 0.174 | 54.650 | 8,300,000 | 6,680,000 | 5.570 | 3,360,000 | 0.152 | 2,720,000 | 0.164 |
25/09/2025 | 0.136 | 59.450 | 33,780,000 | 7,320,000 | 6.100 | 13,400,000 | 0.145 | 18,680,000 | 0.144 |
24/09/2025 | 0.155 | 56.900 | 0 | 2,040,000 | 1.700 | ||||
23/09/2025 | 0.170 | 55.450 | 1,000,000 | 2,040,000 | 1.700 | 880,000 | 0.169 | ||
22/09/2025 | 0.165 | 56.100 | 260,000 | 2,920,000 | 2.430 | ||||
19/09/2025 | 0.161 | 56.700 | 3,320,000 | 2,920,000 | 2.430 | 1,980,000 | 0.160 | 680,000 | 0.162 |
18/09/2025 | 0.156 | 56.850 | 2,940,000 | 4,220,000 | 3.520 | 20,000 | 0.149 | 2,720,000 | 0.150 |
17/09/2025 | 0.150 | 57.850 | 2,320,000 | 1,520,000 | 1.270 | 2,280,000 | 0.156 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |