| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.220 | 27.020 | 250,000 | 975,000 | 0.650 | 250,000 | 0.220 | ||
| 03/06/2026 | 0.225 | 27.260 | 0 | 1,225,000 | 0.817 | ||||
| 02/06/2026 | 0.225 | 27.360 | 75,000 | 1,225,000 | 0.817 | 75,000 | 0.224 | ||
| 01/06/2026 | 0.214 | 26.700 | 0 | 1,300,000 | 0.867 | ||||
| 29/05/2026 | 0.207 | 26.400 | 0 | 1,300,000 | 0.867 | ||||
| 28/05/2026 | 0.207 | 26.160 | 0 | 1,300,000 | 0.867 | ||||
| 27/05/2026 | 0.208 | 26.320 | 0 | 1,300,000 | 0.867 | ||||
| 26/05/2026 | 0.216 | 26.920 | 175,000 | 1,300,000 | 0.867 | 40,000 | 0.223 | 135,000 | 0.216 |
| 22/05/2026 | 0.228 | 27.440 | 0 | 1,205,000 | 0.803 | ||||
| 21/05/2026 | 0.226 | 27.300 | 75,000 | 1,205,000 | 0.803 | 25,000 | 0.228 | 20,000 | 0.218 |
| 20/05/2026 | 0.237 | 27.800 | 50,000 | 1,210,000 | 0.807 | 45,000 | 0.243 | 5,000 | 0.237 |
| 19/05/2026 | 0.229 | 27.560 | 60,000 | 1,250,000 | 0.833 | 60,000 | 0.229 | ||
| 18/05/2026 | 0.219 | 26.760 | 55,000 | 1,310,000 | 0.873 | 45,000 | 0.222 | ||
| 15/05/2026 | 0.212 | 26.420 | 0 | 1,355,000 | 0.903 | ||||
| 14/05/2026 | 0.212 | 26.360 | 0 | 1,355,000 | 0.903 | ||||
| 13/05/2026 | 0.212 | 26.620 | 20,000 | 1,355,000 | 0.903 | 20,000 | 0.218 | ||
| 12/05/2026 | 0.219 | 26.920 | 0 | 1,335,000 | 0.890 | ||||
| 11/05/2026 | 0.210 | 26.600 | 0 | 1,335,000 | 0.890 | ||||
| 08/05/2026 | 0.209 | 26.440 | 0 | 1,335,000 | 0.890 | ||||
| 07/05/2026 | 0.209 | 26.420 | 95,000 | 1,335,000 | 0.890 | 95,000 | 0.218 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 11:43 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF