日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.038 | 51.850 | 3,365,000 | 2,265,000 | 2.831 | 995,000 | 0.036 | 2,040,000 | 0.037 |
15/07/2025 | 0.034 | 52.600 | 905,000 | 1,220,000 | 1.525 | 550,000 | 0.035 | ||
14/07/2025 | 0.028 | 53.050 | 0 | 670,000 | 0.838 | ||||
11/07/2025 | 0.028 | 52.850 | 1,320,000 | 670,000 | 0.838 | 785,000 | 0.019 | 455,000 | 0.026 |
10/07/2025 | 0.042 | 51.650 | 1,075,000 | 1,000,000 | 1.250 | 150,000 | 0.044 | 100,000 | 0.051 |
09/07/2025 | 0.062 | 49.500 | 1,590,000 | 1,050,000 | 1.312 | 560,000 | 0.060 | 940,000 | 0.061 |
08/07/2025 | 0.052 | 50.700 | 60,000 | 670,000 | 0.838 | 40,000 | 0.059 | ||
07/07/2025 | 0.062 | 49.700 | 660,000 | 630,000 | 0.788 | 470,000 | 0.064 | ||
04/07/2025 | 0.059 | 50.050 | 1,520,000 | 160,000 | 0.200 | 775,000 | 0.059 | 680,000 | 0.068 |
03/07/2025 | 0.057 | 50.100 | 1,170,000 | 255,000 | 0.319 | 435,000 | 0.058 | 585,000 | 0.059 |
02/07/2025 | 0.056 | 50.250 | 830,000 | 105,000 | 0.131 | 830,000 | 0.056 | ||
30/06/2025 | 0.061 | 49.850 | 3,400,000 | 935,000 | 1.169 | 1,150,000 | 0.057 | 1,350,000 | 0.056 |
27/06/2025 | 0.056 | 50.400 | 3,015,000 | 735,000 | 0.919 | 895,000 | 0.050 | 990,000 | 0.047 |
26/06/2025 | 0.049 | 51.050 | 425,000 | 640,000 | 0.800 | 20,000 | 0.049 | ||
25/06/2025 | 0.042 | 51.450 | 10,140,000 | 660,000 | 0.825 | 3,545,000 | 0.057 | 3,125,000 | 0.057 |
24/06/2025 | 0.058 | 49.950 | 10,675,000 | 1,080,000 | 1.350 | 4,635,000 | 0.062 | 4,825,000 | 0.068 |
23/06/2025 | 0.084 | 47.500 | 870,000 | 890,000 | 1.112 | 270,000 | 0.092 | ||
20/06/2025 | 0.087 | 47.350 | 2,540,000 | 620,000 | 0.775 | 1,335,000 | 0.086 | 600,000 | 0.088 |
19/06/2025 | 0.097 | 46.000 | 955,000 | 1,355,000 | 1.694 | 355,000 | 0.097 | 370,000 | 0.094 |
18/06/2025 | 0.088 | 47.050 | 1,515,000 | 1,340,000 | 1.675 | 750,000 | 0.089 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/07/2025 12:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |