日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.197 | 400.400 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.198 | 50,000 | 0.198 |
28/05/2025 | 0.213 | 391.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/05/2025 | 0.201 | 398.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/05/2025 | 0.218 | 387.200 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.204 | 5,000 | 0.199 |
23/05/2025 | 0.219 | 387.200 | 15,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.221 | 5,000 | 0.211 |
22/05/2025 | 0.220 | 385.600 | 20,000 | 5,000 | 0.000 | 20,000 | 0.218 | ||
21/05/2025 | 0.210 | 391.600 | 25,000 | 25,000 | 0.020 | 25,000 | 0.212 | ||
20/05/2025 | 0.233 | 379.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/05/2025 | 0.233 | 379.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/05/2025 | 0.233 | 378.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/05/2025 | 0.236 | 377.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/05/2025 | 0.233 | 381.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/05/2025 | 0.241 | 374.600 | 25,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.231 | ||
12/05/2025 | 0.221 | 385.000 | 25,000 | 25,000 | 0.020 | 25,000 | 0.230 | ||
09/05/2025 | 0.249 | 372.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/05/2025 | 0.255 | 367.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/05/2025 | 0.260 | 366.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/05/2025 | 0.270 | 359.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/05/2025 | 0.285 | 351.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/04/2025 | 0.305 | 340.800 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |