日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.172 | 24,139.570 | 100,000 | 640,000 | 0.320 | 100,000 | 0.192 | ||
10/07/2025 | 0.158 | 24,028.370 | 0 | 740,000 | 0.370 | ||||
09/07/2025 | 0.146 | 23,892.320 | 110,000 | 740,000 | 0.370 | 110,000 | 0.145 | ||
08/07/2025 | 0.171 | 24,148.070 | 20,000 | 630,000 | 0.320 | 20,000 | 0.155 | ||
07/07/2025 | 0.143 | 23,887.830 | 60,000 | 610,000 | 0.300 | 30,000 | 0.143 | 30,000 | 0.133 |
04/07/2025 | 0.149 | 23,916.060 | 20,000 | 610,000 | 0.300 | 20,000 | 0.135 | ||
03/07/2025 | 0.163 | 24,069.940 | 0 | 590,000 | 0.290 | ||||
02/07/2025 | 0.172 | 24,221.410 | 0 | 590,000 | 0.290 | ||||
30/06/2025 | 0.161 | 24,072.280 | 1,200,000 | 590,000 | 0.290 | 600,000 | 0.174 | 600,000 | 0.174 |
27/06/2025 | 0.179 | 24,284.150 | 130,000 | 590,000 | 0.290 | 130,000 | 0.196 | ||
26/06/2025 | 0.184 | 24,325.400 | 690,000 | 720,000 | 0.360 | 260,000 | 0.183 | 430,000 | 0.184 |
25/06/2025 | 0.199 | 24,474.670 | 210,000 | 550,000 | 0.270 | 160,000 | 0.191 | 50,000 | 0.186 |
24/06/2025 | 0.170 | 24,177.070 | 960,000 | 660,000 | 0.330 | 960,000 | 0.157 | ||
23/06/2025 | 0.123 | 23,689.130 | 8,740,000 | 1,620,000 | 0.810 | 4,510,000 | 0.104 | 4,230,000 | 0.106 |
20/06/2025 | 0.100 | 23,530.480 | 10,540,000 | 1,900,000 | 0.950 | 4,340,000 | 0.099 | 4,970,000 | 0.098 |
19/06/2025 | 0.080 | 23,237.740 | 1,510,000 | 1,270,000 | 0.640 | 300,000 | 0.079 | 1,210,000 | 0.101 |
18/06/2025 | 0.123 | 23,710.690 | 1,380,000 | 360,000 | 0.180 | 750,000 | 0.122 | 280,000 | 0.125 |
17/06/2025 | 0.148 | 23,980.300 | 860,000 | 830,000 | 0.410 | 830,000 | 0.146 | 30,000 | 0.145 |
16/06/2025 | 0.160 | 24,060.990 | 7,300,000 | 1,630,000 | 0.810 | 5,120,000 | 0.134 | 10,000 | 0.160 |
13/06/2025 | 0.135 | 23,892.560 | 1,230,000 | 6,740,000 | 3.370 | 1,000,000 | 0.143 | 130,000 | 0.139 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |