日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.100 | 35.180 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
02/09/2025 | 0.102 | 35.240 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
01/09/2025 | 0.100 | 35.700 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
29/08/2025 | 0.094 | 34.880 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
28/08/2025 | 0.092 | 34.520 | 5,000 | 400,000 | 0.670 | 5,000 | 0.092 | ||
27/08/2025 | 0.096 | 34.880 | 0 | 405,000 | 0.680 | ||||
26/08/2025 | 0.100 | 35.340 | 0 | 405,000 | 0.680 | ||||
25/08/2025 | 0.104 | 35.920 | 0 | 405,000 | 0.680 | ||||
22/08/2025 | 0.102 | 35.460 | 0 | 405,000 | 0.680 | ||||
21/08/2025 | 0.105 | 35.720 | 0 | 405,000 | 0.680 | ||||
20/08/2025 | 0.106 | 35.860 | 5,000 | 405,000 | 0.680 | 5,000 | 0.106 | ||
19/08/2025 | 0.107 | 36.000 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
18/08/2025 | 0.107 | 35.940 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
15/08/2025 | 0.115 | 36.920 | 10,000 | 400,000 | 0.670 | 10,000 | 0.114 | ||
14/08/2025 | 0.121 | 37.460 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
13/08/2025 | 0.125 | 38.040 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
12/08/2025 | 0.122 | 37.740 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
11/08/2025 | 0.112 | 36.640 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
08/08/2025 | 0.112 | 36.760 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
07/08/2025 | 0.112 | 36.760 | 0 | 410,000 | 0.680 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |