日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.305 | 423.600 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
11/07/2025 | 0.305 | 425.600 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
10/07/2025 | 0.290 | 413.400 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
09/07/2025 | 0.290 | 411.600 | 1,055,000 | 480,000 | 0.480 | 1,055,000 | 0.293 | ||
08/07/2025 | 0.285 | 417.400 | 0 | 1,535,000 | 1.535 | ||||
07/07/2025 | 0.280 | 408.200 | 425,000 | 1,535,000 | 1.535 | 425,000 | 0.280 | ||
04/07/2025 | 0.295 | 413.800 | 1,660,000 | 1,960,000 | 1.960 | 200,000 | 0.290 | 860,000 | 0.294 |
03/07/2025 | 0.300 | 417.200 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
02/07/2025 | 0.300 | 423.200 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
30/06/2025 | 0.300 | 418.800 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
27/06/2025 | 0.300 | 421.200 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
26/06/2025 | 0.300 | 420.000 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
25/06/2025 | 0.300 | 422.000 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
24/06/2025 | 0.285 | 414.800 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
23/06/2025 | 0.255 | 399.000 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
20/06/2025 | 0.249 | 392.600 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
19/06/2025 | 0.249 | 389.800 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
18/06/2025 | 0.280 | 404.000 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
17/06/2025 | 0.295 | 413.400 | 0 | 1,300,000 | 1.300 | ||||
16/06/2025 | 0.295 | 419.600 | 0 | 1,300,000 | 1.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |