| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/11/2025 | 0.117 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 17/11/2025 | 0.134 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 14/11/2025 | 0.127 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 13/11/2025 | 0.149 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 12/11/2025 | 0.150 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 11/11/2025 | 0.145 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 10/11/2025 | 0.140 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 07/11/2025 | 0.138 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 06/11/2025 | 0.145 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 05/11/2025 | 0.143 | 0 | 70,000 | 0.070 | |||||
| 04/11/2025 | 0.153 | 10,000 | 70,000 | 0.070 | 10,000 | 0.158 | |||
| 03/11/2025 | 0.161 | 0 | 60,000 | 0.060 | |||||
| 31/10/2025 | 0.164 | 20,000 | 60,000 | 0.060 | 20,000 | 0.164 | |||
| 30/10/2025 | 0.166 | 20,000 | 40,000 | 0.040 | 20,000 | 0.166 | |||
| 28/10/2025 | 0.157 | 20,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.157 | |||
| 27/10/2025 | 0.149 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/10/2025 | 0.137 | 600,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.137 | |||
| 23/10/2025 | 0.129 | 600,000 | 600,000 | 0.600 | 600,000 | 0.129 | |||
| 22/10/2025 | 0.135 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/10/2025 | 0.135 | 400,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.135 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 19/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |