| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/11/2025 | 0.133 | 150,000 | 2,850,000 | 2.850 | 150,000 | 0.135 | |||
| 17/11/2025 | 0.150 | 70,000 | 2,700,000 | 2.700 | 70,000 | 0.150 | |||
| 14/11/2025 | 0.143 | 300,000 | 2,770,000 | 2.770 | 300,000 | 0.147 | |||
| 13/11/2025 | 0.165 | 0 | 2,470,000 | 2.470 | |||||
| 12/11/2025 | 0.166 | 0 | 2,470,000 | 2.470 | |||||
| 11/11/2025 | 0.164 | 100,000 | 2,470,000 | 2.470 | 100,000 | 0.165 | |||
| 10/11/2025 | 0.158 | 50,000 | 2,570,000 | 2.570 | 50,000 | 0.158 | |||
| 07/11/2025 | 0.151 | 180,000 | 2,620,000 | 2.620 | 180,000 | 0.151 | |||
| 06/11/2025 | 0.161 | 0 | 2,440,000 | 2.440 | |||||
| 05/11/2025 | 0.159 | 160,000 | 2,440,000 | 2.440 | 50,000 | 0.160 | 110,000 | 0.153 | |
| 04/11/2025 | 0.167 | 110,000 | 2,380,000 | 2.380 | 110,000 | 0.172 | |||
| 03/11/2025 | 0.177 | 50,000 | 2,270,000 | 2.270 | 50,000 | 0.179 | |||
| 31/10/2025 | 0.183 | 0 | 2,220,000 | 2.220 | |||||
| 30/10/2025 | 0.183 | 200,000 | 2,220,000 | 2.220 | 150,000 | 0.183 | 50,000 | 0.183 | |
| 28/10/2025 | 0.173 | 100,000 | 2,320,000 | 2.320 | 100,000 | 0.174 | |||
| 27/10/2025 | 0.166 | 100,000 | 2,420,000 | 2.420 | 100,000 | 0.164 | |||
| 24/10/2025 | 0.152 | 50,000 | 2,520,000 | 2.520 | 50,000 | 0.152 | |||
| 23/10/2025 | 0.145 | 0 | 2,570,000 | 2.570 | |||||
| 22/10/2025 | 0.152 | 30,000 | 2,570,000 | 2.570 | 30,000 | 0.152 | |||
| 21/10/2025 | 0.151 | 50,000 | 2,600,000 | 2.600 | 50,000 | 0.152 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 19/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |