| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/08/2025 | 0.280 | 24.680 | 450,000 | 1,090,000 | 1.362 | 260,000 | 0.289 | 190,000 | 0.286 |
| 25/08/2025 | 0.280 | 24.740 | 270,000 | 1,160,000 | 1.450 | 60,000 | 0.291 | 190,000 | 0.289 |
| 22/08/2025 | 0.280 | 24.780 | 100,000 | 1,030,000 | 1.287 | 40,000 | 0.275 | 50,000 | 0.270 |
| 21/08/2025 | 0.275 | 24.620 | 320,000 | 1,020,000 | 1.275 | 240,000 | 0.273 | 80,000 | 0.294 |
| 20/08/2025 | 0.280 | 24.620 | 2,080,000 | 1,180,000 | 1.475 | 740,000 | 0.250 | 1,240,000 | 0.252 |
| 19/08/2025 | 0.260 | 24.260 | 710,000 | 680,000 | 0.850 | 660,000 | 0.276 | 20,000 | 0.290 |
| 18/08/2025 | 0.315 | 25.060 | 1,070,000 | 1,320,000 | 1.650 | 720,000 | 0.287 | 350,000 | 0.305 |
| 15/08/2025 | 0.265 | 24.360 | 6,280,000 | 1,690,000 | 2.113 | 2,930,000 | 0.241 | 3,100,000 | 0.247 |
| 14/08/2025 | 0.230 | 23.620 | 23,060,000 | 1,520,000 | 1.900 | 10,910,000 | 0.231 | 11,950,000 | 0.231 |
| 13/08/2025 | 0.199 | 22.800 | 1,260,000 | 480,000 | 0.600 | 820,000 | 0.188 | 420,000 | 0.188 |
| 12/08/2025 | 0.189 | 22.640 | 3,200,000 | 880,000 | 1.100 | 1,500,000 | 0.180 | 1,700,000 | 0.180 |
| 11/08/2025 | 0.167 | 21.960 | 5,160,000 | 680,000 | 0.850 | 2,480,000 | 0.176 | 2,680,000 | 0.176 |
| 08/08/2025 | 0.196 | 22.460 | 3,840,000 | 480,000 | 0.600 | 1,920,000 | 0.200 | 1,920,000 | 0.199 |
| 07/08/2025 | 0.212 | 22.840 | 2,940,000 | 480,000 | 0.600 | 1,420,000 | 0.211 | 1,520,000 | 0.210 |
| 06/08/2025 | 0.208 | 22.680 | 3,130,000 | 380,000 | 0.475 | 1,550,000 | 0.210 | 1,580,000 | 0.210 |
| 05/08/2025 | 0.214 | 22.880 | 8,430,000 | 350,000 | 0.438 | 4,040,000 | 0.213 | 4,390,000 | 0.212 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 27/08/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |