周大福(01929)現跌逾3%,最低價見14.53元,創1個月新低,跌穿50天線(14.863元),最高價15元;成交453.44萬股,成交金額6674萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入1408萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額130.62萬元,加權平均成交價14.699元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額310.37萬元,加權平均成交價14.73元。以現價計,該股暫連跌5日,累計跌幅6.6%。
現時,恒生指數報26830,升1點或不足0.1%。
現價 | 14.530 | 變動 | -3.07% |
最高價 | 15.000 | 最低價 | 14.530 |
成交股數 | 453.44萬股 | 成交金額 | 6674萬 |
10天平均 | 15.235 | 歷史波幅% | 23.527 |
20天平均 | 15.598 | 加權平均價 | 14.719 |
50天平均 | 14.863 | RSI14 | 36.891 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
周大福(01929) | 14.530 | -3.07 |
廸生創建(00113) | 5.230 | +0.38 |
周生生(00116) | 14.200 | 無升跌 |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 0.209 | 無升跌 |
景福集團(00280) | 0.540 | 無升跌 |
東方表行集團(00398) | 3.440 | +0.88 |
六福集團(00590) | 24.080 | -1.95 |
英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.290 | -4.92 |
新秀麗(01910) | 17.070 | +0.35 |
普拉達(01913) | 44.160 | -0.76 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】高市早苗當選日相,你認為中日關係前景會否受損?► 立即投票