紫金(02899)現跌逾3%,最低價見35.8元,最高價37元;成交1833萬股,成交金額6.66億元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入1715萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額2760萬元,加權平均成交價36.211元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額4167萬元,加權平均成交價36.284元。
現時,恒生指數報26396,升58點或0.2%;恒生中國企業指數報9175,升6點或不足0.1%。
| 現價 | 35.800 | 變動 | -3.09% |
| 最高價 | 37.000 | 最低價 | 35.800 |
| 成交股數 | 1833萬股 | 成交金額 | 6.66億 |
| 10天平均 | 35.008 | 歷史波幅% | 41.833 |
| 20天平均 | 34.271 | 加權平均價 | 36.320 |
| 50天平均 | 32.786 | RSI14 | 58.747 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 紫金(02899) | 35.80 | -3.09 |
| 中國白銀集團(00815) | 0.76 | +2.70 |
| 山東黃金(01787) | 35.52 | -0.95 |
| 招金礦業(01818) | 31.68 | -0.69 |
| 紫金黃金國際(02259) | 145.90 | -1.15 |
| SPDR金(02840) | 3149.00 | +0.25 |
| 價值黃金(03081) | 20.64 | +0.19 |
| 靈寶黃金(03330) | 19.02 | +0.74 |
| 赤峰黃金(06693) | 30.82 | +0.46 |
| FL二南方黃金(07299) | 27.16 | +0.37 |
《經濟通通訊社5日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
























