中國生物製藥(01177)曾升逾3%,最高價見7.18元,升穿100天線(7.065元),現升2.6%,報7.14元,最低價7.04元;成交687.1萬股,成交金額4896萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入988.01萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團,金額125.61萬元,加權平均成交價7.133元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額309.76萬元,加權平均成交價7.131元。
現時,恒生指數報26399,升239點或0.9%。
| 現價 | 7.140 | 變動 | +2.59% |
| 最高價 | 7.180 | 最低價 | 7.040 |
| 成交股數 | 687.1萬股 | 成交金額 | 4896萬 |
| 10天平均 | 7.300 | 歷史波幅% | 44.981 |
| 20天平均 | 7.712 | 加權平均價 | 7.125 |
| 50天平均 | 8.049 | RSI14 | 38.061 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國生物製藥(01177) | 7.14 | +2.59 |
| 石藥集團(01093) | 7.83 | -0.76 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 79.50 | +3.52 |
| 信達生物(01801) | 86.00 | +0.53 |
| 藥明合聯(02268) | 75.60 | +7.23 |
| 藥明生物(02269) | 38.40 | +5.90 |
| 藥明康德(02359) | 118.30 | +7.06 |
| 翰森製藥(03692) | 35.20 | +1.21 |
| 百濟神州(06160) | 188.40 | +1.89 |
| 康方生物(09926) | 115.80 | +0.52 |
《經濟通通訊社27日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好

























