5家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 石藥集團 (01093) | 8.98元 | +3.34% | 創1個月新高,主動買沽比 率65:35,暫連升3日 ,累計升幅7.22% |
| 中國生物製藥 (01177) | 5.29元 | +3.83% | 主動買沽比率67:33, 暫連升3日,累計升幅 8.29% |
| 信達生物 (01801) | 96.05元 | +1.27% | 主動買沽比率37:63, 暫連升5日,累計升幅 11.69% |
| 藥明康德 (02359) | 201.20元 | +4.63% | 創上市新高,主動買沽比率 75:25,暫連升2日, 累計升幅11.96% |
| 老鋪黃金 (06181) | 370.80元 | +5.34% | 主動買沽比率59:41, 暫連升4日,累計升幅 16.31% |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】新皇崗口岸最快9月啟用,新增多條巴士路線直達,你會否於新口岸啟用後嘗鮮使用? ► 立即投票





















