信義光能(00968)曾升逾3%,最高價見2.45元,升穿10天線(2.428元),現升3%,報2.44元,最低價2.37元;成交3439萬股,成交金額8272萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入4242萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額315.26萬元,加權平均成交價2.398元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額672.16萬元,加權平均成交價2.402元。
現時,恒生指數報23581,升323點或1.4%。
| 現價 | 2.440 | 變動 | +2.95% |
| 最高價 | 2.450 | 最低價 | 2.370 |
| 成交股數 | 3439萬股 | 成交金額 | 8272萬 |
| 10天平均 | 2.428 | 歷史波幅% | 35.484 |
| 20天平均 | 2.506 | 加權平均價 | 2.406 |
| 50天平均 | 2.730 | RSI14 | 41.784 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 信義光能(00968) | 2.440 | +2.95 |
| 協合新能源(00182) | 0.435 | -4.40 |
| 協鑫新能源(00451) | 0.325 | 無升跌 |
| 北京能源國際(00686) | 1.220 | 無升跌 |
| 水發興業能源(00750) | 0.295 | +7.27 |
| 陽光能源(00757) | 0.065 | 無升跌 |
| 山高新能源(01250) | 1.600 | +5.26 |
| 新特能源(01799) | 4.340 | +3.83 |
| 協鑫科技(03800) | 0.850 | +2.41 |
| 信義能源(03868) | 0.980 | +2.08 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























