國壽(02628)現升逾3%,最高價見15.38元,創1個月新高,升穿50天線(14.936元),最低價15.1元;成交3014萬股,成交金額4.59億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入1.63億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額622.45萬元,加權平均成交價15.224元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額2398萬元,加權平均成交價15.235元。
現時,恒生指數報23173,升305點或1.3%;恒生中國企業指數報8411,升103點或1.2%。
| 現價 | 15.380 | 變動 | +3.22% |
| 最高價 | 15.380 | 最低價 | 15.100 |
| 成交股數 | 3014萬股 | 成交金額 | 4.59億 |
| 10天平均 | 14.530 | 歷史波幅% | 17.899 |
| 20天平均 | 14.068 | 加權平均價 | 15.228 |
| 50天平均 | 14.936 | RSI14 | 63.197 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 國壽(02628) | 15.38 | +3.22 |
| 建行(00939) | 6.70 | +0.75 |
| 農行(01288) | 4.84 | -0.21 |
| 新華保險(01336) | 31.15 | +2.98 |
| 工行(01398) | 5.48 | +0.37 |
| 中國平安(02318) | 47.50 | +2.15 |
| 中金(03908) | 14.64 | +3.98 |
| 招行(03968) | 47.60 | +3.48 |
| 中行(03988) | 4.53 | +0.22 |
| 中信証券(06030) | 20.15 | +3.65 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】「粵車南下」最快11月實施,邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額,你是否認同?► 立即投票

























