中信股份(00267)現升逾3%,最高價見11.64元,創1個月新高,最低價11.34元;成交2041萬股,成交金額2.35億元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入9658萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額470.8萬元,加權平均成交價11.507元;現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀,金額4093萬元,加權平均成交價11.526元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅5.6%。
現時,恒生指數報24177,升488點或2.1%;恒生中國企業指數報8773,升176點或2%。
| 現價 | 11.640 | 變動 | +3.01% |
| 最高價 | 11.640 | 最低價 | 11.340 |
| 成交股數 | 2041萬股 | 成交金額 | 2.35億 |
| 10天平均 | 11.162 | 歷史波幅% | 21.656 |
| 20天平均 | 10.687 | 加權平均價 | 11.516 |
| 50天平均 | 9.951 | RSI14 | 77.274 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中信股份(00267) | 11.64 | +3.01 |
| 中石化(00386) | 4.09 | +0.99 |
| 中電信(00728) | 5.60 | 無升跌 |
| 中聯通(00762) | 9.33 | +1.41 |
| 中石油(00857) | 6.67 | -0.60 |
| 中海油(00883) | 17.88 | -1.22 |
| 中移動(00941) | 87.00 | +1.05 |
| 神華(01088) | 34.15 | -1.58 |
| 兗礦能源(01171) | 7.79 | 無升跌 |
| 中煤能源(01898) | 9.04 | +0.78 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























