龍湖(00960)現升逾5%,最高價見11.1元,創1個月新高,最低價10.45元;成交882.1萬股,成交金額9568萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入4148萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額328.55萬元,加權平均成交價10.779元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1338萬元,加權平均成交價10.856元。以現價計,該股暫連升7日,累計升幅14.3%。
現時,恒生指數報25327,跌192點或0.8%。
| 現價 | 11.100 | 變動 | +5.11% |
| 最高價 | 11.100 | 最低價 | 10.450 |
| 成交股數 | 882.1萬股 | 成交金額 | 9568萬 |
| 10天平均 | 10.196 | 歷史波幅% | 32.623 |
| 20天平均 | 10.188 | 加權平均價 | 10.846 |
| 50天平均 | 9.861 | RSI14 | 70.525 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 龍湖(00960) | 11.10 | +5.11 |
| 越地(00123) | 5.06 | +3.90 |
| 中海外(00688) | 14.78 | +3.21 |
| 中國金茂(00817) | 1.62 | +4.52 |
| 新城發展(01030) | 2.81 | +4.46 |
| 潤地(01109) | 33.86 | +4.38 |
| 建發國際集團(01908) | 18.48 | +3.94 |
| 融創中國(01918) | 1.57 | +3.97 |
| 萬科企業(02202) | 5.36 | +3.28 |
| 綠城(03900) | 11.21 | +2.94 |
《經濟通通訊社15日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

























