3家上市公司於11:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 越地 (00123) | 5.56元 | +5.10% | 主動買沽比率65:35 |
| 信義光能 (00968) | 3.32元 | +3.11% | 主動買沽比率64:36 |
| 百威亞太 (01876) | 8.90元 | +3.01% | 主動買沽比率69:31 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇?】普京稱,中俄關係是世界穩定的極重要因素,你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力?► 立即投票
14/03/2025 11:21
3家上市公司於11:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 越地 (00123) | 5.56元 | +5.10% | 主動買沽比率65:35 |
| 信義光能 (00968) | 3.32元 | +3.11% | 主動買沽比率64:36 |
| 百威亞太 (01876) | 8.90元 | +3.01% | 主動買沽比率69:31 |
【你點睇?】普京稱,中俄關係是世界穩定的極重要因素,你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力?► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為24/12/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |