| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 09/09/25 | -1,336 | -0.16# |
| 場內平均價:4.3394港元 | |||
| 摩根大通 | 05/09/25 | +2,366 | +0.28# |
| 場內平均價:4.3092港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 28/02/25 | +2,725 | +0.33# |
| 場內平均價:3.7041港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 03/10/24 | +737 | +0.09# |
| 場內平均價:3.2853港元 | |||
| 盧志強 | 07/08/23 | -732 | -0.09# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 04/05/23 | -2,000 | -0.24# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 18/04/23 | -3,501 | -0.42# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 01/03/23 | -5,470 | -0.66# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 30/08/21 | -820 | -0.09# |
| 場內平均價:3.2683港元 | |||
| 盧志強 | 30/07/21 | -3,054 | -0.37# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 29/07/21 | -4,453 | -0.53# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 28/07/21 | -4,409 | -0.53# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 27/07/21 | -2,712 | -0.33# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 26/07/21 | -1,350 | -0.16# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 23/07/21 | -10,158 | -1.22# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Blackrock, Inc. | 02/06/20 | -4,536 | -0.55# |
| 場內平均價:5.3914港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 20/03/20 | +403 | +0.06# |
| 場內平均價:5.3003港元 | |||
| 史玉柱 | 16/01/20 | +71,350 | 新增 |
| 場外平均價:5.85港元 | |||
| 史靜 | 16/01/20 | -71,350 | -8.57# |
| 場外平均價:5.85港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 26/11/19 | +1,141 | +0.14# |
| 場內平均價:5.59港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 29/08/19 | -760 | -0.09# |
| 場內平均價:5.07港元 | |||
| 安邦財產保險股份 | 05/03/19 | -45,793 | -5.50# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Blackrock, Inc. | 28/09/18 | +205 | +0.03# |
| 場內平均價:5.8141港元 | |||
| 史靜 | 13/08/18 | +11,720 | +1.41# |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 盧志強 | 27/07/18 | +17,009 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】「習特會」料南韓進行,你認為能否達成貿談成果?► 立即投票

























