日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.015 | 92.600 | 430,000 | 51.000 | 400,000 | 0.018 | ||
02/09/2025 | 0.014 | 91.700 | 10,000 | 51.352 | 10,000 | 0.019 | ||
01/09/2025 | 0.016 | 92.050 | 400,000 | 52.083 | 400,000 | 0.017 | ||
29/08/2025 | 0.015 | 91.700 | 2,850,000 | 49.153 | 2,350,000 | 0.019 | 500,000 | 0.017 |
28/08/2025 | 0.016 | 88.150 | 2,180,000 | 59.336 | 1,680,000 | 0.015 | ||
27/08/2025 | 0.020 | 91.400 | 1,130,000 | 54.420 | 230,000 | 0.027 | 450,000 | 0.025 |
26/08/2025 | 0.026 | 92.600 | 860,000 | 56.988 | 860,000 | 0.029 | ||
25/08/2025 | 0.033 | 94.450 | 900,000 | 57.484 | 180,000 | 0.033 | 300,000 | 0.033 |
22/08/2025 | 0.026 | 92.250 | 100,000 | 54.853 | 100,000 | 0.026 | ||
21/08/2025 | 0.026 | 91.000 | 0 | 57.584 | ||||
20/08/2025 | 0.030 | 92.150 | 1,900,000 | 57.560 | 1,070,000 | 0.032 | 630,000 | 0.032 |
19/08/2025 | 0.037 | 93.500 | 680,000 | 59.318 | 480,000 | 0.039 | ||
18/08/2025 | 0.046 | 95.800 | 50,000 | 59.238 | 40,000 | 0.048 | 10,000 | 0.047 |
15/08/2025 | 0.041 | 94.700 | 4,630,000 | 56.465 | 2,920,000 | 0.040 | 740,000 | 0.039 |
14/08/2025 | 0.046 | 95.600 | 4,390,000 | 57.159 | 710,000 | 0.050 | 2,790,000 | 0.048 |
13/08/2025 | 0.052 | 97.150 | 8,600,000 | 56.445 | 3,620,000 | 0.047 | 4,490,000 | 0.047 |
12/08/2025 | 0.039 | 94.050 | 150,000 | 54.894 | 60,000 | 0.042 | 90,000 | 0.039 |
11/08/2025 | 0.044 | 95.050 | 2,050,000 | 55.426 | 1,300,000 | 0.049 | 350,000 | 0.049 |
08/08/2025 | 0.051 | 96.500 | 10,130,000 | 54.801 | 5,860,000 | 0.056 | 3,930,000 | 0.056 |
07/08/2025 | 0.054 | 96.450 | 2,980,000 | 56.522 | 1,180,000 | 0.054 | 1,740,000 | 0.053 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |