| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/10/2025 | 0.090 | 6.610 | 10,000 | 58.340 | ||||
| 27/10/2025 | 0.089 | 6.600 | 585,000 | 57.937 | 295,000 | 0.090 | 290,000 | 0.090 |
| 24/10/2025 | 0.088 | 6.540 | 925,000 | 58.361 | 605,000 | 0.087 | 320,000 | 0.093 |
| 23/10/2025 | 0.083 | 6.480 | 2,200,000 | 57.829 | 1,200,000 | 0.080 | 1,000,000 | 0.082 |
| 22/10/2025 | 0.089 | 6.540 | 1,765,000 | 58.147 | 635,000 | 0.090 | 1,130,000 | 0.088 |
| 21/10/2025 | 0.089 | 6.500 | 440,000 | 59.011 | 315,000 | 0.090 | 125,000 | 0.084 |
| 20/10/2025 | 0.078 | 6.350 | 35,000 | 58.605 | 15,000 | 0.073 | 20,000 | 0.077 |
| 17/10/2025 | 0.082 | 6.350 | 1,205,000 | 59.315 | 600,000 | 0.085 | 605,000 | 0.087 |
| 16/10/2025 | 0.094 | 6.550 | 2,195,000 | 58.041 | 1,115,000 | 0.090 | 1,080,000 | 0.089 |
| 15/10/2025 | 0.084 | 6.350 | 4,520,000 | 59.522 | 2,275,000 | 0.080 | 2,245,000 | 0.080 |
| 14/10/2025 | 0.079 | 6.250 | 2,345,000 | 60.007 | 1,220,000 | 0.085 | 1,125,000 | 0.084 |
| 13/10/2025 | 0.081 | 6.270 | 365,000 | 59.977 | 165,000 | 0.072 | 200,000 | 0.075 |
| 10/10/2025 | 0.086 | 6.320 | 2,185,000 | 59.732 | 860,000 | 0.086 | 1,185,000 | 0.085 |
| 09/10/2025 | 0.083 | 6.310 | 2,115,000 | 58.599 | 1,285,000 | 0.082 | 790,000 | 0.079 |
| 08/10/2025 | 0.067 | 6.000 | 540,000 | 60.021 | 540,000 | 0.063 | ||
| 06/10/2025 | 0.064 | 5.940 | 615,000 | 59.773 | 605,000 | 0.064 | ||
| 03/10/2025 | 0.071 | 6.020 | 0 | 59.888 | ||||
| 02/10/2025 | 0.066 | 5.930 | 485,000 | 59.843 | 485,000 | 0.066 | ||
| 30/09/2025 | 0.071 | 6.000 | 105,000 | 59.605 | 105,000 | 0.069 | ||
| 29/09/2025 | 0.062 | 5.860 | 200,000 | 59.110 | 200,000 | 0.061 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |